西安到黄帝陵(西安到黄帝陵怎么坐车)
建议;乘火车前往。另外到达黄陵火车站后,打当地人的小车顶多10元,人多可以拼车,更便宜。黄帝陵就在县城,门口有很多非专业的导游。
7006 时刻表 西安 - 黄陵 06:47 - 11:24 4小时37分钟 硬座:16元 硬卧:63元
车次:7006 (全程:622公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 西安 始发站 06:47 - - 0 0 - 0
2 钟家村 08:03 08:05 2分钟 1小时16分钟 87 5.5元 - 63元
3 蒲城 08:27 08:29 2分钟 1小时40分钟 106 7元 - 63元
4 杜赵 08:40 08:50 10分钟 1小时53分钟 115 8元 - 63元
5 孙镇 09:02 09:04 2分钟 2小时15分钟 126 9元 - 63元
6 苏家坡 09:16 09:17 1分钟 2小时29分钟 136 9元 - 63元
7 坡底村 09:26 09:28 2分钟 2小时39分钟 143 10元 - 63元
8 洞子崖 09:51 09:52 1分钟 3小时4分钟 161 11元 - 63元
9 张家船 10:16 10:17 1分钟 3小时29分钟 181 12元 - 63元
10 生芝渠 10:58 10:59 1分钟 4小时11分钟 214 15元 - 63元
11 黄陵 11:24 11:26 2分钟 4小时37分钟 234 16元 - 63元
N372 时刻表 西安 - 黄陵 19:44 - 23:41 3小时57分钟 硬座:38元 硬卧:109元
车次:N372 (全程:622公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 西安 始发站 19:44 - - 0 0 - 0
2 蒲城 21:05 21:20 15分钟 1小时21分钟 106 17元 - 109元
3 坡底村 21:56 21:59 3分钟 2小时12分钟 143 24元 - 109元
4 黄陵 23:41 23:46 5分钟 3小时57分钟 234 38元 - 109元
4904/4901 时刻表 西安南 - 黄陵 21:31 - 03:42 6小时11分钟 硬座:24元 硬卧:67元
车次:4904/4901 (全程:1032公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 安康 始发站 18:14 - - 0 0 - 0
2 旬阳北 18:55 19:00 5分钟 41分钟 46 4.5元 - 67元
3 镇安 20:00 20:02 2分钟 1小时46分钟 118 9元 - 67元
4 柞水 20:26 20:28 2分钟 2小时12分钟 144 12元 - 67元
5 西安南 21:29 21:31 2分钟 3小时15分钟 216 17元 - 67元
6 西安 22:20 22:32 12分钟 4小时6分钟 259 20元 - 67元
7 咸阳 22:52 23:07 15分钟 4小时38分钟 282 22元 - 67元
8 蒲城 00:55 00:57 2分钟 6小时41分钟 404 31元 - 71元
9 孙镇 01:17 01:27 10分钟 7小时3分钟 424 31元 - 71元
10 坡底村 01:44 02:04 20分钟 7小时30分钟 441 32元 - 74元
11 黄陵 03:42 03:46 4分钟 9小时28分钟 532 38元 - 86元
N375/N378 时刻表 西安 - 黄陵 22:00 - 03:21 5小时21分钟 硬座:42元 硬卧:109元
车次:N375/N378 (全程:661公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 西安 始发站 22:00 - - 0 0 - 0
2 咸阳 22:19 22:34 15分钟 19分钟 23 10元 - 109元
3 三原 23:15 23:17 2分钟 1小时15分钟 69 13元 - 109元
4 阎良 23:42 23:44 2分钟 1小时42分钟 95 16元 - 109元
5 蒲城 00:28 00:38 10分钟 2小时28分钟 145 24元 - 109元
6 坡底村 01:10 01:12 2分钟 3小时10分钟 182 29元 - 109元
7 黄陵 03:21 03:23 2分钟 5小时21分钟 273 42元 - 109元
4904/4901 时刻表 西安 - 黄陵 22:32 - 03:42 5小时10分钟 硬座:21元 硬卧:67元
车次:4904/4901 (全程:1032公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 安康 始发站 18:14 - - 0 0 - 0
2 旬阳北 18:55 19:00 5分钟 41分钟 46 4.5元 - 67元
3 镇安 20:00 20:02 2分钟 1小时46分钟 118 9元 - 67元
4 柞水 20:26 20:28 2分钟 2小时12分钟 144 12元 - 67元
5 西安南 21:29 21:31 2分钟 3小时15分钟 216 17元 - 67元
6 西安 22:20 22:32 12分钟 4小时6分钟 259 20元 - 67元
7 咸阳 22:52 23:07 15分钟 4小时38分钟 282 22元 - 67元
8 蒲城 00:55 00:57 2分钟 6小时41分钟 404 31元 - 71元
9 孙镇 01:17 01:27 10分钟 7小时3分钟 424 31元 - 71元
10 坡底村 01:44 02:04 20分钟 7小时30分钟 441 32元 - 74元
11 黄陵 03:42 03:46 4分钟 9小时28分钟 532 38元 - 86元
版权声明:本文内容由网友提供,该文观点仅代表作者本人。本站(http://www.cangchou.com/)仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 3933150@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
版权声明:本文内容由作者仓筹提供,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至907991599@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.cangchou.com/602897.html