沈阳口腔医院收费价目表 各种项目的价格一目了然
虽然现如今的口腔医院是非常多的,但是做口腔治疗的求美者也要非常的注意医院的选择,因为不是所有的医院都有完美的技术和操作,现如今沈阳口腔诊疗医院众多,可以为众多求美者提供优质的治疗,以下是沈阳口腔医院收费价目表,我整形网希望对求美者有帮助。
沈阳口腔医院收费价目表
1、沈阳市百嘉丽口腔医院
百嘉丽口腔医院是一家专业口腔科,院里自然环境环境整洁, 医生的技术也是受到大伙儿认同和信任的,这边的服务非常到位,许多消费者来这边意见反馈都觉得有非常好的感受。
2、沈阳京科口腔医院
沈阳京科口腔医院的规模非常大,这儿的生活环境是较为舒服洁净的,这边的种植牙齿和牙齿正畸方面做出来的较多都是非常好的效果,医生治疗技术实力还是比较高的,可信赖,价格方面也是十分性价比高了。
3、欢乐仁爱口腔
欢乐仁爱口腔医院是一家连锁口腔口腔医院,在沈阳知名度也非常大,院中的医生服务周到,环境一直都还不错,整洁,大门口就会有停车场,入店以后进行登记、消毒杀菌,接待人员做出来的十分细腻用心,是信得过的口腔科!
4、辽宁曙光口腔
辽宁曙光口腔医院归属于连锁机构,在全国各地多个城市都开设有各分部。院中设立种植牙齿、牙齿修复、美白牙齿项目等,在二十多年的发展过程中累积了自已的特色优势。院中魏晓晨医师,善于口腔种植、口腔修复,现在是口腔中心负责人,深受病人的信任。为进一步提高日常诊治的服务水平,医院设置一对一的诊疗服务,提供高私密性的诊断室,为病人处理众多的口腔疾病。
5、沈阳市希美尔口腔门诊部
这一家口腔医院设立了好几个诊疗项目,包含美学修复、牙齿正畸、种植牙齿等。医院在种植牙齿项目上拥有丰富的工作经验,选用微创种植技术,减少病人的恢复期,降低病人的痛楚。。在费用上,医院又被称为“性价比高首选”,病人能够看见清楚的收费明细,值得信赖。
提醒:求美者做任何手术求美者都需要看医院是否有《医疗机构执业许可证》,了解医院开展的美容项目是否在审批范围内,医生有没有医师执照,只有满足以上条件,才能保证手术的可靠性,在手术以后要做好相关的护理,才能让手术效果更理想。
沈阳口腔医院价格表 | |
口腔项目 | 价格参考 |
颌骨矫正失败修复 | 18416-71103 |
上颚整形 | 4499-67115 |
下颌角截骨 | 6416-74131 |
下颌角整形 | 6401-65084 |
磨下颌角 | 7329-61912 |
下颌角肥大整形 | 6370-74744 |
下颌角削骨 | 6494-77229 |
下颌角整形修复 | 7388-73425 |
矫正歪下巴 | 6495-35149 |
面部不对称矫正 | 12505-32779 |
玻尿酸垫下巴 | 2883-8824 |
垫下巴失败修复 | 4496-18789 |
硅胶垫下巴 | 5684-18340 |
假体垫下巴 | 4412-19482 |
胶原蛋白垫下巴 | 1864-15433 |
膨体垫下巴 | 728-27155 |
自体骨垫下巴 | 18331-46720 |
自体脂肪垫下巴 | 4240-11260 |
正颌手术 | 8026-96551 |
美容冠 | 1437-3214 |
龅牙矫正 | 4479-10128 |
地包牙矫正 | 4716-11616 |
虎牙矫正 | 2608-10825 |
牙齿不齐 | 4764-24123 |
牙齿稀疏 | 4463-22757 |
牙齿拥挤 | 5121-23316 |
隐适美 | 9677-88257 |
隐形正畸 | 8421-94012 |
金属托槽矫正 | 9404-102224 |
自锁托槽矫正 | 9102-98861 |
透明托槽矫正 | 9727-86363 |
透明隐形矫正 | 8381-103538 |
隐形矫正 | 9563-87868 |
隐形牙套 | 7932-82196 |
牙齿拥挤矫正 | 7126-93301 |
地包天矫正 | 9609-99732 |
凸嘴矫正 | 9953-97147 |
金属托槽 | 8977-84518 |
半隐型矫正 | 9261-103745 |
陶瓷矫正 | 8924-96556 |
深覆颌 | 9301-94365 |
牙套 | 9807-81414 |
牙颌畸形 | 8929-101913 |
半口牙种植 | 55501-128057 |
单颗牙种植 | 11824-26993 |
多颗牙种植 | 26539-156086 |
后牙种植 | 14627-51791 |
前牙种植 | 7390-37006 |
全口牙种植 | 92185-279812 |
种植牙/颗 | 6374-15779 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9192-19231 |
美国3I种植牙/颗 | 8364-18942 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 9499-17334 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 9289-15647 |
德国贝格种植牙/颗 | 9262-16972 |
美国百康种植牙/颗 | 8342-18876 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 9068-19347 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9223-15432 |
奥齿泰种植牙/颗 | 9754-18760 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 8263-15496 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8152-18179 |
韩国登腾种植牙/颗 | 9239-19000 |
进口种植牙/颗 | 8443-17872 |
国产种植牙 | 5737-13729 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |