2018胡润中国富豪榜:马化腾稳压马云,许家印财富增长242%

生活常识 2023-04-19 18:49生活常识www.wozhengxing.cn

胡润近日发布了“2018胡润全球富豪榜”,其中共有870位中国富豪上榜,减肥人网小编据此整理了2018胡润中国富豪榜。自从去年11月登顶中国首富排行榜后,马化腾的财富一路高涨,稳坐榜首。而目前马云个人财富落后马化腾近1000亿元,排名也跌至第四。下面博学网(phb123.com)就为大家带来详细榜单。

相比2017年,今年中国上榜的富豪人数增长了216人,达870人,占据榜单富豪总数的32%,是世界上各国中上榜富豪最多的国家。其中大陆688位,香港80位,中国台湾42位。

其中财富最高的是马化腾,达2950亿元,同比增长144%。许家印排名第二,财富为2600亿元,同比增长242%。而马云仅排名第四,财富为2000亿元,仅增长10%。

为什么马化腾和许家印财富在过一去的一年中成倍增长,而马云仅增长了10%?详细分析请看【马化腾身价多少亿】、【许家印身价多少亿】、【马云身价多少亿】

2018胡润中国富豪榜

排名 姓名 财富(亿元) 财富变化(%) 公司 年龄 居住城市 行业
1 马化腾 2950 114% 腾讯 47 深圳 IT、娱乐
2 许家印 2600 242% 恒大 60 广州 房地产、投资
3 李兆基 2150 42% 恒基兆业 90 香港 房地产、投资
4 马云家族 2000 10% 阿里巴巴 54 杭州 电子商务、互联网金融
5 杨惠妍 2000 268% 碧桂园 37 佛山 房地产
6 李嘉诚 1900 20% 长江实业 90 香港 房地产、能源、投资
7 何享健、何剑锋父子 1850 164% 美的 76, 51 佛山 家电制造
8 王健林家族 1700 -10% 万达 64 北京 房地产、文化
9 王卫 1400 -19% 顺丰 47 香港 快递
10 丁磊 1350 17% 网易 47 杭州 IT、娱乐
11 李彦宏、马东敏夫妇 1250 43% 百度 50, 48 北京 搜索引擎
12 郑家纯家族 1200 27% 周大福 70 香港 房地产、珠宝、投资
13 严昊家族 1200 36% 苏太华系 32 南京 基础建设
14 张志东 1200 121% 腾讯 46 深圳 IT、娱乐
15 刘銮雄家族 1150 38% 华人置业 67 香港 房地产、投资
16 姚振华 1150 20% 宝能 48 深圳 投资、房地产
17 李书福、李星星父子 1100 198% 吉利 55,33 杭州 汽车制造
18 吕志和 1100 70% 银河 89 香港 娱乐
19 雷军 1000 72% 小米 49 北京 手机制造、投资
20 张近东 1000 45% 苏宁 55 南京 零售、房地产
21 宗庆后家族 1000 0% 娃哈哈 73 杭州 饮料
22 郭鹤年 950 15% 丰益国际、嘉里 94 香港 食品饮料、房地产
23 卢志强家族 880 17% 泛海 66 北京 房地产、金融、投资
24 龚虹嘉、陈春梅夫妇 820 145% 海康威视 53,53 香港 视频监控产品
25 邝肖卿 820 30% 新鸿基 89 香港 房地产
26 朱李月华 820 141% 金利丰 60 香港 投资
27 王文学 820 106% 华夏幸福 50 北京 房地产
28 王文银、刘洁红夫妇 820 34% 正威 50 深圳 有色金属、半导体
29 张士平家族 820 40% 魏桥创业 72 滨州 纺织,铝业
30 蔡崇信 755 69% 阿里巴巴 54 香港 IT
31 刘强东 755 71% 京东 44 北京 电子商务
32 吴光正、包陪容夫妇 755 20% 会德丰 72 香港 房地产
33 孙飘扬、钟慧娟夫妇 755 88% 恒瑞制药、豪森制药 60 连云港 医药
34 严彬 755 9% 华彬 64 北京 饮料、地产、投资
35 周鸿祎 755 362% 奇虎360 48 北京 IT
36 郭广昌 695 72% 复星 51 上海 投资、钢铁、医药
37 孙宏斌 695 588% 融创 55 天津 房地产
38 许世辉家族 695 77% 达利食品 61 泉州 食品
39 潘政民、吴春媛夫妇 630 89% 瑞声科技 51, - 深圳 声学科技
40 许荣茂家族 630 39% 世茂 68 香港 房地产
41 周群飞、郑俊龙夫妇 630 64% 蓝思科技 48,46 长沙 电子器件制造
42 郭台铭 605 140% 鸿海 68 台北 电子制造
43 阎志 605 68% 卓尔 46 武汉 房地产、投资
44 王清涛 590 203% 中融新大 56 青岛 煤焦
45 吴亚军家族 585 102% 龙湖 53 重庆 房地产
46 刘永行家族 580 24% 东方减肥人网希望 70 上海 氧化铝、重化工、饲料
47 郭炳联家族 570 30% 新鸿基 66 香港 房地产
48 郭基辉家族 560 48% 新鸿基 35 香港 房地产
49 史玉柱家族 560 3% 巨人 56 上海 金融、在线游戏、投资
50 王玉锁,赵宝菊夫妇 555 73% 新奥 54, 52 廊坊 天然气,能源化工
51 陈建华、范红卫夫妇 550 78% 恒力 47 苏州 化纤、石化、房地产
52 陈丽华 510 13% 富华 77 北京 房地产、紫檀博物馆
53 沈国军家族 505 196% 银泰 56 北京 零售、房地产
54 鲁伟鼎家族 500 7% 万向 47 杭州 汽车制造业、房地产、农业
55 袁亚非 470 23% 三胞 54 南京 IT连锁、房地产、投资
56 张茵、刘名中夫妇 470 67% 玖龙纸业 61 东莞 环保
57 方威 465 72% 方大 45 北京 碳素、钢铁、煤焦
58 魏建军,韩雪娟夫妇 460 26% 长城 54 保定 汽车
59 陈东升家族 455 95% 泰康、嘉德 61 北京 拍卖、保险
60 林堉璘家族 455 3% 宏泰 82 台北 房地产
61 马兴田家族 450 37% 康美药业 49 揭阳 医药
62 庞康 450 97% 海天味业 62 佛山 食品
63 秦英林、钱瑛夫妇 450 209% 牧原 53,52 南阳 畜牧
64 孙广信 450 45% 广汇 56 乌鲁木齐 汽车销售,能源,房地产
65 车建兴 440 71% 红星美凯龙 52 上海 家具连锁
66 江南春 440 59% 分众传媒 45 上海 数字新媒体、投资
67 马建荣家族 435 64% 申洲针织 53 宁波 纺织、服装
68 刘永好家族 420 18% 新减肥人网希望 67 成都 农业、化工、金融
69 米高·嘉道理家族 420 14% 中电控股 77 香港 能源、投资
70 周建平家族 420 31% 海澜 57 无锡 服装、投资
71 李金元 415 12% 天狮 60 天津 保健品
72 蔡衍明家族 415 20% 旺旺 61 台北 食品
73 黄其森家族 410 195% 泰禾 53 北京 房地产、金融、医疗
74 李河君 405 12% 汉能 51 北京 太阳能、风电、水电
75 于泳 405 106% 鸿商产业 - 上海 钼矿
76 刘益谦家族 400 24% 新理益 55 上海 投资
77 吕向阳、张长虹夫妇 400 50% 融捷投资 56, 57 广州 投资
78 何超琼 400 17% 信德、美高梅中国 56 香港 博彩业
79 杨建文家族 400 -2% 伯恩光学 - 香港 工业制造
80 林秀成、林志强父子 390 68% 三安 63,44 厦门 LED
81 王传福 390 48% 比亚迪 52 深圳 汽车、手机零部件、充电电池
82 姚良松 390 欧派 54 广州 家具
83 刘汉元、管亚梅夫妇 380 76% 通威 54,- 成都 农业、新能源
84 聂腾云、陈立英夫妇 380 22% 韵达 42,43 上海 快递
85 林立 365 26% 立业 55 深圳 金融、投资
86 张邦鑫 365 152% 好未来 38 北京 教育
87 汪滔 360 43% 大疆创新 38 深圳 无人飞机
88 周晓光、虞云新夫妇 360 30% 新光控股 56 金华 饰品、房地产、投资
89 蔡奎家族 355 81% 龙湖 - 重庆 房地产
90 陈发树 355 56% 新华都 57 福州 零售、矿、投资
91 徐镜人 355 33% 扬子江药业 74 泰州 医药
92 朱孟依家族 355 37% 合生创展 59 广州 房地产、投资
93 李华家族 350 104% 卓越 52 深圳 房地产
94 林亿 350 62% 升龙 - 上海 房地产
95 李水荣 340 59% 荣盛控股 62 杭州 化纤
96 熊续强 340 64% 银亿 62 宁波 房地产、矿业、投资
97 蒋仁生家族 335 152% 智飞生物 65 重庆 疫苗
98 解直锟家族 335 112% 中植 - 北京 金融、投资
99 黄伟、李萍夫妇 330 33% 新湖 59.- 杭州 房地产、金融
100 纪海鹏家族 330 189% 龙光地产 51 深圳 房地产
101 叶澄海、廖清清夫妇 330 68% 信立泰 75, 69 深圳 医药
102 欧宗荣 320 59% 正荣 54 福州 房地产
103 肖建华、周虹文家族 320 -7% 明天 46, - 香港 金融、投资
104 赵涛 320 -11% 步长 52 北京 医药
105 蔡明忠家族 315 100% 富邦 62 台北 金融、电信
106 李丐腾家族 315 92% 飞科电器 46 上海 小家电
107 蔡明兴家族 315 100% 富邦 61 台北 金融、电信
108 宋作文家族 315 22% 南山 71 烟台 铝业,纺织,房地产
109 张峻 315 16% 富德 - 深圳 金融、房地产
110 陈红天、姚丽妮夫妇 310 44% 祥祺 59, - 深圳 投资、房地产
111 季昌群 310 7% 丰盛产业 50 南京 房地产
112 傅利泉、陈爱玲夫妇 300 85% 大华技术 51,51 杭州 软件开发、电子及通讯产品
113 朱鼎健家族 300 20% 观澜湖 43 深圳 房地产
114 潘苏通 300 23% 高银 55 香港 房地产
115 谢炳、郑翔玲夫妇 300 100% 中国生物 65, 53 香港 医药
116 张劲 300 45% 雪松控股 47 广州 投资、房地产
117 张一鸣 300 今日头条 35 北京 推荐引擎
118 梁稳根 295 -6% 三一 61 长沙 重型机械
119 孙喜双 295 15% 一方 64 大连 房地产、投资
120 徐航 295 370% 迈瑞医疗 56 深圳 医疗电子、房地产
121 喻会蛟、张小娟夫妇 295 -34% 圆通速递 - 上海 快递
122 郭炳湘家族 290 28% 新鸿基 68 香港 房地产
123 潘石屹、张欣夫妇 285 45% SOHO中国 55, 53 北京 房地产
124 曹龙祥家族 280 63% 济川控股 60 泰兴 医药
125 崔根良、崔巍父子 280 76% 亨通 59 苏州 电缆、热能电力、投资
126 耿建明,杨小青夫妇 280 42% 荣盛 56, - 廊坊 房地产
127 李文斌家族 280 120% 俊发 43 昆明 房地产
128 李兆廷 280 132% 东旭 53 北京 光电显示、光伏
129 林张素娥家族 280 10% 联邦 - 台北 房地产、金融
130 董建成家族 280 东方海外 75 香港 运输
131 肖永明家族 280 29% 藏格钾肥 54 北京 钾肥
132 张力、张量父子 280 110% 富力地产 65, 36 广州 房地产、矿业
133 傅军 270 65% 新华联 61 北京 矿业、房地产、投资
134 何巧女、唐凯夫妇 270 59% 东方园林 52, 49 北京 园林
135 黄炽恒 270 126% 海伦堡 - 广州 房地产、投资
136 王兴 270 87% 美团 39 北京 IT
137 黄如论 265 27% 世纪金源 67 北京 房地产
138 何猷龙 265 62% 新濠国际 41 香港 博彩
139 缪寿良 265 24% 富源 63 深圳 房地产、水电、新能源
140 陈爱莲、吴良定夫妇 260 52% 万丰 60,72 绍兴 智能制造、投资
141 陈邦 260 86% 爱尔眼科 53 长沙 医疗服务
142 陈金霞 260 52% 涌金投资 50 上海 医药、投资
143 梁信军 260 64% 复星 49 上海 投资
144 王麒诚、吴艳夫妇 260 32% 汉鼎宇佑 38,37 杭州 数字城市、移动互联、文化传媒、金融控股、资产管理
145 张刚家族 260 信发铝电 37 聊城 电解铝,氧化铝
146 杜厦家族 250 29% 太平洋联盟 71 天津 高尔夫、投资
147 苏海文家族 250 21% BW 77 香港 航运
148 林文镜 250 18% 融侨 90 福州 房地产
149 沈文荣 250 38% 沙钢 72 苏州 钢铁
150 曹其峰 250 18% 永新 72 香港 零售
151 汪建 250 华大基因 64 深圳 基因检测
152 黄光裕家族 245 18% 国美 49 北京 家电零售、房地产
153 姜滨,胡双美夫妇 245 34% 歌尔声学 52,52 潍坊 声学及多媒体产品
154 罗立国家族 245 合盛硅业 62 嘉兴 化工
155 王文彪 245 34% 亿利资源 59 北京 生态修复、光伏、投资
156 徐宇、李珊瑚夫妇 245 70% 赫基国际 - 广州 服装
157 杜江涛,郝虹夫妇 240 23% 君正 49, - 乌海 煤化工,热电,矿
158 蔡志明 240 15% 旭日 73 香港 玩具、投资
159 高天国 240 0% 国之杰 67 上海 投资
160 梁庆德 240 15% 格兰仕 81 佛山 家电
161 王振华、王晓松父子 240 245% 新城实业 56 上海 房地产
162 张宏伟 240 81% 东方 64 北京 能源、零售
163 朱林瑶 240 73% 华宝国际 48 深圳 香精、香料
164 姜照柏 235 0% 鹏欣 55 上海 乳业、房地产、投资
165 柯尊洪家族 235 23% 康弘药业 64 成都 制药
166 林中家族 235 旭辉 50 上海 房地产
167 孙寿宽家族 235 42% 嘉晨 68 营口 耐火材料,煤化工
168 吴光明、吴群父子 235 131% 鱼跃医疗 56,30 镇江 医疗设备
169 池宇峰 230 33% 完美世界 47 北京 网游、影视娱乐
170 梁绍鸿 230 16% 大鸿辉 66 香港 房地产
171 徐冠巨 230 9% 传化 57 杭州 化工、农业、投资
172 赖梅松 220 35% 中通 48 上海 快递
173 马秀慧、王耀海夫妇 220 40% 欧普照明 51,47 上海 节能灯
174 麦高利 220 13% 中电控股 - 香港 能源、投资
175 杨剑 220 中梁 47 上海 房地产
176 朱保国家族 220 119% 健康元 56 深圳 医药
177 朱共山家族 220 13% 保利协鑫 60 香港 太阳能芯片,发电厂
178 林百里 215 13% 广达电脑 69 台北 电脑制造
179 冯海良 215 10% 海亮 58 绍兴 铜加工、投资
180 黄文仔 215 55% 星河湾 65 广州 房地产、投资
181 张虔生家族 215 13% 日月光 74 台北 电子制造、房地产
182 李思廉 215 100% 富力 60 香港 房地产
183 李宗松、谷晓嘉夫妇 215 42% 必康股份 - 南通 制药
184 邢李原 215 10% 思捷环球 69 香港 投资
185 任建华 215 113% 老板电器 62 杭州 家用电器
186 王广西、郭天舒夫妇 215 -6% 永泰 48, - 南京 能源
187 闫希军家族 215 48% 天士力 65 天津 医药
188 丁世忠 210 74% 安踏 48 厦门 体育用品
189 黄楚龙 210 83% 星河 - 深圳 房地产、投资
190 黄茂如、张静夫妇 210 10% 茂业 53 深圳 房地产
191 蒋卫平家族 210 65% 天齐 63,57 遂宁
192 李辙 210 43% 山水文园 63 北京 房地产
193 林刚 210 43% 康哲药业 54 深圳 医药
194 李泽楷 210 14% 电讯盈科 51 香港 电信解决方案
195 Robert Miller 210 DFS Group 84 香港 Retail
196 谭炳照家族 210 106% 敏捷 - 广州 房地产
197 魏少军家族 210 6% 隆基泰和 55 保定 房地产,新能源
198 肖文革 210 -18% 印纪传媒 51 北京 影视娱乐
199 张帆 210 汇顶科技 53 深圳 智能人机交互技术
200 赵伟国 210 74% 健坤投资 - 北京 投资
201 周泽荣 210 50% 侨鑫 64 广州 房地产、投资
202 陈永泰 200 68% 震旦 82 台北 房地产、收藏
203 秦荣华 200 88% 敏实 60 宁波 汽车零部件制造
204 丁世家 200 68% 安踏 54 厦门 体育用品
205 李义海、李鑫父子 200 19% 济民可信 55 南昌 医药
206 罗结家族 200 28% 正新橡胶 91 彰化 轮胎制造
207 潘伟明 200 23% 福晟 54 福州 房地产、建筑
208 李运强 200 28% 理文造纸 77 香港 造纸
209 邱光和家族 200 7% 森马 67 温州 服装
210 沈南鹏 200 33% 红杉 51 北京 投资
211 郑跃文 200 -18% 科瑞 56 北京 生物制药、投资
212 朱兴良家族 200 52% 金螳螂 59 苏州 建筑
213 钭正刚、尉雪凤夫妇 195 11% 锦江 65 杭州 能源、化工
214 李贤义、董系治夫妇 195 82% 信义玻璃 66, - 香港 玻璃
215 尹衍梁 195 24% 润泰 68 台北 零售、保险
216 王来春 195 82% 立讯精密 51 深圳 电脑连接线
217 王来胜 195 82% 立讯精密 54 深圳 电脑连接线
218 修涞贵,李艳华夫妇 195 24% 修正药业 63, 60 长春 医药
219 俞敏洪 195 63% 新东方 56 北京 教育
220 钟玉 195 94% 康得新 68 北京 环保材料
221 陈华 190 50% 京基 52 深圳 房地产
222 顾江生家族 190 50% 顾家工艺 45 杭州 家具
223 黄敏利、许慧卿夫妇 190 50% 敏华控股 53, 55 香港 休闲沙发
224 季琦 190 华住 52 上海 酒店连锁
225 赖海民 190 88% 鸿荣源 52 深圳 房地产
226 罗嘉瑞家族 190 -3% 鹰君 64 香港 房地产
227 吴刚 190 20% 九鼎 41 北京 投资
228 杨铿 190 50% 蓝光 56 成都 房地产
229 张轩松 190 150% 永辉 47 福州 超市零售
230 卜扬 185 107% 苏宁云商 45 南京 家电零售、房地产
231 陈谭庆芬家族 185 26% 恒隆 - 香港 房地产
232 陈志列、王蓉夫妇 185 142% 研祥 55,- 深圳 计算机工业
233 黄柏年 185 12% 外滩中心 62 上海 房地产
234 龚俊龙 185 恒裕 59 深圳 房地产、投资
235 罗家宝 185 21% 百乐 68 香港 房地产,百货
236 李西廷 185 迈瑞 67 深圳 医药
237 刘炽平 185 123% 腾讯 45 深圳 IT、娱乐
238 缪汉根 185 38% 盛虹 53 苏州 印染、化纤、房地产
239 苏卫忠 185 26% 华信石油 - 上海 石油、化工
240 蔡镇宇 185 16% 宝丰隆 65 台北 房地产、投资
241 吴凯庭家族 185 万利达 49 漳州 电子信息产品
242 吴旭家族 185 0% 协信 55 重庆 房地产、金融
243 徐观宝 185 7% 传化 61 杭州 化工、农业、投资
244 许连捷 185 45% 恒安 65 泉州 个人护理用品
245 张磊 185 -15% 高瓴资本 46 香港 投资
246 胡凯军 180 56% 远大 - 北京 医药
247 黄朝阳 180 56% 中骏 52 香港 房地产,变压器
248 李锂、李坦夫妇 180 -3% 海普瑞 54, 54 深圳 医药
249 刘忠田 180 27% 忠旺 54 辽阳 铝型材
250 伍步高家族 180 12% 永隆 73 香港 金融
251 林耀英家族 180 22% 大立光 85 台中 光学镜头
252 施文博 180 33% 恒安 68 泉州 个人护理用品
253 孙清焕 180 47% 木林森 45 中山 LED封装及应用系列产品
254 易如波 180 100% 中昂 40 北京 房地产
255 蔡文胜 170 93% 美图、隆领投资 48 厦门 IT
256 程维 170 42% 滴滴 35 北京 IT
257 利蕴莲家族 170 29% 希慎兴业 63 香港 房地产
258 李仲初家族 170 29% 石基 55 北京 IT
259 綦建虹 170 42% 耀莱 51 北京 汽车、奢侈品代理、投资
260 其实家族 170 13% 东方财富 48 上海 信息服务
261 蔡宏图家族 170 -33% 霖园 66 台北 金融
262 王长田、杜英莲夫妇 170 17% 光线 53, - 北京 影视娱乐
263 王文京 170 42% 用友 54 北京 IT
264 张志祥 170 23% 建龙 51 北京 钢铁、矿业、船运
265 张中能、郭梅兰夫妇 170 59% 东阳光 62, - 东莞 铝业、医药、能源电力
266 左晖 170 17% 链家 47 北京 房产中介
267 曹德旺 165 53% 福耀玻璃 72 福州 玻璃
268 汪顾亦珍 165 37% 德昌电机 100 香港 电机制造
269 程雪 165 100% 海天味业 48 佛山 食品
270 李勇 165 24% 华信石油 41 上海 石油、化工
271 林印孙 165 100% 正邦 54 抚州 饲料、养殖
272 刘若鹏 165 117% 光启科学 35 深圳 超材料
273 刘志强、翟美卿夫妇 165 37% 香江 54, 54 广州 房地产、金融
274 陆地 165 大疆 - 深圳 无人飞机
275 王华君、吴兰兰夫妇 165 24% 裕同科技 48, 44 深圳 包装
276 张道才家族 165 136% 三花控股 68 绍兴 工业设备、汽车零部件、房地产
277 钟声坚 165 37% 仁恒 60 吉隆坡 房地产
278 陈鸿道 160 -4% 加多宝 - 北京 饮料
279 陈清州、翁丽敏夫妇 160 47% 海能达 53, 51 深圳 专业无线通信
280 方润华 160 9% 协成行 93 香港 房地产
281 高云峰 160 127% 大族激光 51 深圳 激光设备
282 葛卫东 160 56% 混沌投资 49 上海 投资
283 霍斯特·帕德威尔 160 79% 创科实业 72 香港 制造业
284 黄世再家族 160 25% 大中华国际 67 深圳 房地产
285 贾天将、东菊凤夫妇 160 天元锰业 56,- 银川 制造、有色金属
286 利约翰 160 9% 中电控股 - 香港 能源、投资
287 孔健岷 160 92% 合景泰富 49 广州 房地产
288 罗韶宇、赵洁红夫妇 160 -4% 东银 49,- 重庆 房地产、特种车辆、投资
289 苏素玉家族 160 39% 联美 70 汕头 房地产、矿业、投资
290 童锦泉 160 79% 长峰房地产 63 上海 房地产
291 吴志刚家族 160 14% 桃李面包 83 沈阳 食品
292 杨贰珠 160 碧桂园 60 佛山 房地产
293 陈峰 150 海航 65 海口 投资
294 吴东进家族 150 新光 73 台北 金融、纺织
295 胡柏藩 150 新和成 56 绍兴 医药
296 黄毅 150 中升 55 北京 汽车销售
297 姜伟家族 150 0% 贵州百灵 57 安顺 医药
298 林定强、林凤英夫妇 150 41% 金辉 51, - 香港 房地产
299 林明樟 150 50% 科瑞 - 北京 生物制药、投资
300 陈泰铭 150 85% 国巨 62 台北 电子制造、收藏
301 蒲忠杰、张月娥夫妇 150 50% 乐普 - 北京 医疗设备
302 尚吉永 150 140% 万达控股 50 东营 轮胎,电缆,化工
303 王健 150 海航 57 海口 投资
304 王靖 150 14% 信威 46 北京 通信
305 汪立平家族 150 恒立油缸 52 常州 高压油缸
306 薛向东家族 150 9% 东华 59 北京 IT
307 董伟 145 恒瑞制药 - 连云港 医药
308 李振国、李喜燕夫妇 145 西安隆基 50,50 西安 硅材料
309 刘玉华、赵燕夫妇 145 -4% 华熙国际 -, 51 北京 投资、房地产
310 南存辉 145 35% 正泰 55 温州 工业电器、投资
311 阮水龙家族 145 35% 龙盛 83 绍兴 化工、钢铁
312 沈汉标、王妙玉夫妇 145 130% 好莱客 46, 42 广州 木制家具制造
313 陈世卿、蒋翠英夫妇 145 21% 大立光 49 台中 光学镜头
314 蔡镇球家族 145 -43% 霖园 - 台北 金融
315 蔡政达家族 145 -43% 霖园 - 台北 金融
316 涂建华 145 0% 隆鑫控股 55 重庆 IT
317 文一波、张辉明夫妇 145 15% 桑德 53, - 北京 环保
318 吴以岭家族 145 44% 以岭 69 石家庄 医药
319 应建仁、徐美儿夫妇 145 铁牛集团 56,- 金华 汽车制造、房地产、投资
320 袁富根家族 145 77% 东山精密 68 苏州 精密铸件
321 昝圣达 145 5% 综艺 55 南通 新能源、信息科技、投资
322 张静章家族 145 109% 海天国际 81 宁波 注塑机
323 安康家族 140 -15% 华兰生物 69 新乡 生物制药
324 徐乘家族 140 47% 徐福记 66 东莞 食品
325 黄晓捷 140 16% 九鼎 40 北京 投资
326 蒋业华、蒋宇父子 140 38% 华宇 55,- 重庆 房地产
327 李革、赵宁夫妇 140 药明康德 57,34 上海 医药
328 李洪信 140 太阳纸业 65 济宁 造纸
329 梁建坤、梁杰父子 140 寒锐钴业 57,34 南京 钴业
330 倪祖根家族 140 0% 莱克电气 61 苏州 电机设备
331 王希成家族 140 -29% 玲珑轮胎 70 烟台 轮胎
332 谢嘉 140 大疆 - 深圳 无人飞机
333 蔡东青 135 -13% 奥飞动漫 49 汕头 动漫
334 陈凯旋 135 24% 立白 60 广州 日化用品
335 陈卓林、陆倩芳夫妇 135 -22% 雅居乐 56 广州 房地产
336 胡扬忠 135 海康威视 53 杭州 视频监控产品
337 辜林瑞慧家族 135 11% 中信金控 85 台北 金融
338 李卫国 135 91% 东方雨虹 53 北京 防水材料
339 梁允超家族 135 50% 汤成倍健 49 珠海 保健品
340 陆昂 135 嘉德 - 北京 拍卖
341 罗玉平 135 11% 中天城投 52 贵阳 房地产
342 茅理翔家族 135 17% 方太厨具 77 宁波 厨具
343 倪召兴家族 135 -5% 中融 62 香港 文化、房地产、能源、投资
344 阙文彬 135 5% 恒康 55 陇南 生物制药,矿业
345 任正非 135 11% 华为 74 深圳 电信解决方案
346 邵根伙 135 11% 大北农 53 北京 饲料、种业
347 邵仲毅 135 11% 晨曦 50 日照 石化,粮油加工
348 施天佑 135 百宏实业 48 泉州 纺织
349 汪潮涌家族 135 0% 信中利 53 北京 投资
350 王燕清、倪亚兰夫妇 135 91% 先导股份 52,- 无锡 自动化设备
351 王勇,王棣父子 135 西王 68, 35 滨州 食品,钢铁
352 吴羽岚 135 恒瑞制药 - 连云港 医药
353 谢伟通 135 华友钴业 61 嘉兴 有色金属
354 张耀垣 135 碧桂园 73 佛山 房地产
355 杨受成 130 25% 英皇 73 香港 娱乐
356 陈德军 130 5% 申通快递 48 上海 快递
357 陈荣家族 130 18% 上海中路 60 上海 投资、保龄球
358 贺正刚 130 和邦股份 64 乐山 矿产、化工
359 黄巧灵家族 130 25% 宋城 60 杭州 旅游、房地产
360 霍庆华家族 130 18% 庆华 57 北京 煤焦
361 刘绍喜家族 130 43% 宜华 55 汕头 木业、健康、投资
362 吕慧、陈宁宁母女 130 100% 嘉鑫控股 69, 47 香港 钢铁,铁矿石进出口,房地产
363 苏志刚 130 82% 长隆 60 广州 旅游
364 孙纪木、孙翔父子 130 -5% 新华冶金 62, - 北京 钢铁
365 文剑平 130 25% 碧水源 56 北京 污水处理
366 吴尚志 130 25% 鼎晖 68 北京 投资
367 肖文慧 130 100% 新华联 61 北京 矿业、房地产、投资
368 杨建新,樊梅花夫妇 130 82% 跨境通 49,- 太原 电子商务
369 虞松波 130 18% 和润 - 舟山 房地产、船舶制造及运输
370 张秀根、张宏亮父子 130 25% 华泰 57, 34 北京 汽车制造、投资
371 陈锦石家族 120 -10% 中南 56 南通 房地产、建筑
372 陈夏鑫家族 120 36% 西子联合控股 56 杭州 电梯、锅炉、房地产
373 郑正 120 长春 - 台北 石化
374 黄曦家族 120 12% 福信 - 厦门 金融、房地产
375 黄壮勉 120 19% 飞马国际 48 深圳 仓储物流
376 李良彬 120 赣锋锂业 51 新余 有色金属冶炼加工
377 李留法、李凤娈夫妇 120 天瑞 59,- 平顶山 铝业、水泥
378 廖龙星 120 0% 长春 - 台北 石化
379 林龙安、郭英兰夫妇 120 禹洲地产 54,48 厦门 房地产
380 林书鸿 120 36% 长春 89 台北 石化
381 刘学景家族 120 27% 新凤祥 67 聊城 肉类食品,铜冶炼
382 马鸿、黄晓旋夫妇 120 -5% 搜于特 51, - 东莞 服装
383 区学铭 120 碧桂园 69 佛山 房地产
384 史正富、翟立夫妇 120 36% 同华投资 64,47 上海 投资
385 苏汝波 120 碧桂园 63 佛山 房地产
386 汪群斌 120 73% 复星 49 上海 综合
387 王树生 120 19% 大田 64 天津 投资
388 王文良 120 12% 日林实业 64 丹东 物流,建筑
389 温鹏程家族 120 19% 温氏 56 肇庆 家禽养殖、动物保健
390 邬建树 120 -5% 拓普 54 宁波 汽车零部件制造
391 张大中 120 6% 大中 70 北京 投资
392 朱志平 120 19% 同方联合控股 56 杭州 房地产
393 洪水树家族 115 80% 可成科技 59 台南 设备制造
394 赵藤雄家族 115 20% 远雄 74 台北 房地产、金融
395 陈小英 115 6% 申通快递 42 上海 快递
396 黄红云、陶虹遐夫妇 115 20% 金科 52,45 重庆 房地产
397 黄联禧、左笑萍夫妇 115 6% 联塑 55, 45 佛山 塑料管道及管件
398 李非列 115 13% 飞尚 52 深圳 钢铁、矿产、能源
399 李军 115 38% 利亚德 54 北京 LED
400 李国宝家族 115 0% 东亚银行 78 香港 银行
401 李如成 115 6% 雅戈尔 67 宁波 服装、房地产、投资
402 李缜家族 115 13% 国轩 54 合肥 房地产、影视、电池
403 林敏雄 115 6% 元利建设 68 台北 建筑、零售
404 米恩华 115 13% 华凌工贸 60 乌鲁木齐 地产,畜牧
405 牛宜顺,牛腾父子 115 50% 华勤 63, 33 济宁 轮胎,输送带,电力
406 戚金兴、戚加奇父子 115 29% 滨江 56,30 杭州 房地产
407 齐向东 115 奇虎360 53 北京 互联网安全与软件、搜索
408 荣智健 115 29% 中信泰富 76 香港 投资,房地产
409 薛光林 115 -28% 光汇石油 49 香港 化工
410 孙珩超 115 宝塔石化 58 银川 石油化工、机械
411 邓耀家族 115 20% 百丽 83 香港 鞋业
412 王瀚 115 20% 均瑶 31 上海 房地产、航空、零售
413 魏奇,魏潇父女 115 13% 天合化工 63, - 锦州 化工
414 吴绪顺家族 115 38% 顺荣股份 70 芜湖 汽车制造业、游戏
415 严健军 115 38% 致达 53 上海 信息、金融、投资
416 杨美蓉 115 博实乐 - 佛山 教育
417 虞仁荣 115 韦尔股份 52 上海 半导体
418 曾令山 115 38% 科瑞 - 北京 生物制药、投资
419 张桂平、张康黎父子 115 -14% 苏宁环球 67,37 南京 房地产、投资
420 蔡荣军 110 6% 欧菲光 46 深圳 电子元件研发、生产和销售
421 车冯升 110 55% 四环医药 56 北京 医药
422 程先锋 110 55% 亿帆鑫富 50 杭州 医药
423 楚金甫 110 6% 森源 59 许昌 电器制造
424 杜伟民 110 康泰生物 55 深圳 生物制品
