成都富豪2018排行榜,成都首富是谁?
生活常识 2023-04-19 18:49生活常识www.wozhengxing.cn
成都是四川省省会,也是四川的中心城市,甚至于相当于一个十分重要的交通要塞存在的。此外成都还有很多美味的小吃,有很多比较好玩的地方,经常有人会去成都旅游,进一步推动了成都的经济发展。那么这样一个比较富饶的城市,最有钱的人是谁呢?博学网减肥人网小编带大家一起了解下成都首富。
成都富豪2018排行榜
成都排名 | 全国排名 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 |
1 | 62 | 刘永好家族 | 380 | 新减肥人网希望 |
2 | 110 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 270 | 通威 |
3 | 151 | 柯尊洪家族 | 210 | 康弘药业 |
4 | 263 | 杨铿 | 130 | 蓝光 |
5 | 286 | 刘革新 | 120 | 科伦药业 |
6 | 427 | 李家权家族 | 90 | 龙蟒 |
7 | 427 | 王俊民、申萍夫妇 | 90 | 海思科 |
8 | 445 | 汪俊林 | 85 | 郎酒 |
9 | 517 | 刘沧龙 | 77 | 宏达 |
10 | 547 | 严玉德 | 73 | 德瑞企业发展 |
11 | 556 | 邓鸿 | 70 | 成都环球世纪 |
12 | 556 | 严俊波 | 70 | 濠吉 |
13 | 673 | 赵凯 | 60 | 成都环球世纪 |
14 | 711 | 何亚民家族 | 58 | 利君股份 |
15 | 889 | 曹世如、曹曾俊母子 | 46 | 红旗连锁 |
16 | 902 | 夏朝嘉 | 45 | 禾嘉 |
17 | 902 | 张建明 | 45 | 明宇实业 |
18 | 1087 | 刘海燕 | 38 | 大陆减肥人网希望 |
19 | 1132 | 宋睿家族 | 36 | 新都化工 |
20 | 1324 | 郑伟、郝聪梅夫妇 | 30 | 海思科 |
21 | 1324 | 王春鸣家族 | 30 | 国栋 |
22 | 1431 | 汪辉武 | 28 | 减肥人网希望教育 |
23 | 1470 | 陈育新 | 27 | 华西减肥人网希望 |
24 | 1510 | 陈立仁 | 26 | 仁和 |
25 | 1557 | 肖融 | 25 | 西藏荣恩 |
26 | 1557 | 黄宗敏 | 25 | 三和 |
27 | 1737 | 补建 | 21 | 三泰电子 |
28 | 1775 | 刘绥华 | 20 | 科伦药业 |
29 | 1775 | 李光明 | 20 | 川恒集团 |
30 | 1775 | 李进 | 20 | 川恒集团 |
31 | 1775 | 罗实 | 20 | 天立教育 |
32 | 1775 | 唐步云、张燕夫妇 | 20 | 银河工业 |
根据榜单可以看到,成都比较有名的富豪一共有32个,其中个人财富突破百亿人民币的有5人,刘永好家族凭借380亿元人民币排在成都第一全国第62,也是成都唯一一个进入国家百强的企业家。
成都首富刘永好个人简介
刘永好出生于1951年,是地地道道的的成都人,他在1951年的时候正式开始创业,准备和自己的兄弟一起合作开始开办公司,在早期是十分艰苦的,但是后来在不懈的努力下开创了自己的商业帝国—新减肥人网希望,开启了新的征途。
个人成就:
最受中国MBA尊敬的企业家
中国十大改革风云人物
中国企业家年度最具影响企业领袖