2018年世界大学表演艺术学专业排名美国茱莉亚音乐学院第一
生活常识 2023-04-19 18:49生活常识www.wozhengxing.cn
表演艺术这个专业听起来特别的高大上,主要学习的东西也比较多,以形象设计为主要业务范围,培养出更适合市场需要的专业性形象设计人才。这个专业的人才很多都是在荧幕上工作的,国内外都有很多专门的学校,还有开设的专业,QS世界大学排名中也有相关的排名,下面博学网带来2017-2018QS全球大学表演艺术专业排名。
QS世界大学表演艺术专业排名
排名 |
学校名称 |
国家 |
总分 |
1 | 茱莉亚音乐学院 | 美国 | 98.1 |
2 | 皇家音乐学院 | 英国 | 94.8 |
3= | 英国皇家音乐学院 | 英国 | 91.7 |
3= | 苏格兰皇家音乐学院 | 英国 | 91.7 |
5 | 维也纳音乐与表演艺术大学 | 奥地利 | 90.1 |
6 | 斯德哥尔摩皇家音乐学院 | 瑞典 | 88 |
7 | 印第安那大学布卢明顿 | 美国 | 85.8 |
8 | 柯蒂斯音乐学院 | 美国 | 85.6 |
9 | 巴黎国立高等音乐学院 | 法国 | 85.2 |
10 | 西贝柳斯音乐学院 | 芬兰 | 84.2 |
11 | Harvard University | 美国 | 83.2 |
12 | University of Cambridge | 英国 | 83 |
13 | University of Oxford | 英国 | 82.5 |
14= | New York University (NYU) | 美国 | 80.7 |
14= | Royal Holloway University of London | 英国 | 80.7 |
16= | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 80.6 |
16= | Yale University | 美国 | 80.6 |
18 | University of Rochester | 美国 | 80.4 |
19 | Northwestern University | 美国 | 79.6 |
20 | King's College London (KCL) | 英国 | 79.5 |
21 | Guildhall School of Music and Drama | 英国 | 79.3 |
22 | Goldsmiths, University of London | 英国 | 78.4 |
23 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 78.1 |
24 | Indonesia Institute of the Arts Yogyakarta | 印度尼西亚 | 77.9 |
25 | Stanford University | 美国 | 77.4 |
26 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 76.9 |
27 | Central School of Speech & Drama | 英国 | 76.7 |
28 | Conservatorio di Roma Santa Cecilia | 意大利 | 76.4 |
29 | The Royal Danish Academy of Music | 丹麦 | 76.2 |
30 | Queen Mary University of London (QMUL) | 英国 | 76.1 |
31 | Columbia University | 美国 | 75.6 |
32 | Princeton University | 美国 | 74.5 |
33 | The University of Western Australia (UWA) | 澳大利亚 | 73.9 |
34 | Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon | 法国 | 73.8 |
35 | Hong Kong Academy of Performing Arts | 中国香港 | 73.5 |
36= | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 73.4 |
36= | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 73.4 |
38= | The University of Manchester | 英国 | 73.2 |
38= | The University of Tokyo | 日本 | 73.2 |
40 | University of Glasgow | 英国 | 72.8 |
41 | Moscow P. I. Tchaikovsky Conservatory | 俄罗斯 | 72.7 |
42 | University of Chicago | 美国 | 72.6 |
43 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 72.5 |
44= | Hochschule für Musik und Theater München | 德国 | 72.4 |
44= | University of Hong Kong (HKU) | 中国香港 | 72.4 |
46 | Griffith University | 澳大利亚 | 72.2 |
47 | City University of New York | 美国 | 72.1 |
48 | McGill University | 加拿大 | 72 |
49 | University of Amsterdam | 荷兰 | 71.9 |
50 | University of Southampton | 英国 | 71.7 |
以上榜单中排名第一的是美国的茱莉亚音乐学院,在YOP50中美国高校占据17个席位,英国14所高校入围TOP50,其中排名最高的是皇家音乐学院(位居第二),这次榜单前十有很多非英美国家的高校上榜,奥地利的维也纳音乐与表演艺术大学(位居第五),瑞典的斯德哥尔摩皇家音乐学院(位居第六)和法国的巴黎国立高等音乐学院,还有芬兰的西贝柳斯音乐学院。中国香港表演艺术学院和香港大学分别是滴三十五位和并列四十四。想了解更多相关资讯,欢迎关注博学网。