2018QS世界大学历史专业排名哈佛第一牛津第二
生活常识 2023-04-19 18:49生活常识www.wozhengxing.cn
历史是整个人类社会的发展过程,文化的传承,大多数时候也是对当下时代的映射,但是更多的是记载和解释人类活动进程的的历史事件的一门学科。2018QS世界大学排名中有关于历史专业大学的排名,下面博学网带你一起看2018QS全球大学历史专业排名。
2017-2018QS世界大学历史专业排名
排名 |
学校名称 |
国家 |
总分 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 98.7 |
2 | 牛津大学 | 英国 | 97.5 |
3 | 剑桥大学 | 英国 | 97 |
4 | 斯坦福大学 | 美国 | 93.6 |
5 | 加利福尼亚大学 | 美国 | 93.5 |
6 | 耶鲁大学 | 美国 | 92.3 |
7 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 91.6 |
8 | 普林斯顿大学 | 美国 | 91.1 |
9 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 90.6 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 89.5 |
11 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 88.9 |
12 | University of Toronto | 加拿大 | 85.7 |
13 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 85.5 |
14 | 澳大利亚n National University (ANU) | 澳大利亚 | 85.1 |
15 | UCL (University College London) | 英国 | 84.5 |
16 | University of Michigan | 美国 | 83.9 |
17 | Leiden University | 荷兰 | 83.7 |
18 | University of Pennsylvania | 美国 | 83.1 |
19 | King's College London (KCL) | 英国 | 82.8 |
20 | The University of Tokyo | 日本 | 82.4 |
21 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 82 |
22 | Johns Hopkins University | 美国 | 81.7 |
23= | University of British Columbia | 加拿大 | 81.5 |
23= | University of Edinburgh | 英国 | 81.5 |
25 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 81.4 |
26 | Duke University | 美国 | 81.3 |
27 | University of Texas at Austin | 美国 | 81.2 |
28 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 81.1 |
29= | Cornell University | 美国 | 80.7 |
29= | The University of Manchester | 英国 | 80.7 |
31 | The University of Warwick | 英国 | 80.1 |
32 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 79.8 |
33 | Kyoto University | 日本 | 79.7 |
34 | New York University (NYU) | 美国 | 79.6 |
35 | McGill University | 加拿大 | 78.9 |
36 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法国 | 78.3 |
37 | Durham University | 英国 | 78.1 |
38 | University of Amsterdam | 荷兰 | 78 |
39 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | 英国 | 77.9 |
40 | Monash University | 澳大利亚 | 77.4 |
41 | Freie Universität Berlin | 德国 | 77 |
42= | Peking University | 中国 | 76.9 |
42= | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 76.9 |
44 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 76.8 |
45 | Northwestern University | 美国 | 76.5 |
46 | Utrecht University | 荷兰 | 76.2 |
47 | Seoul National University (SNU) | 韩国 | 75.8 |
48 | Queen Mary University of London (QMUL) | 英国 | 75.6 |
49 | Brown University | 美国 | 75.5 |
50 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 75.2 |
以上就是此次带来的2018qs全球大学历史专业排名,榜首是哈佛大学,TOP50榜单中有20所高校均是来自美国,其次是英国的11所高校,中国仅一所高校上榜,就是排名41的北京大学。减肥人网希望能给需要择校的小伙伴一个参考。想要了解更多有关咨询,欢迎关注博学网。