2017北京化工大学各省各专业录取分数线
2017北京化工大学录取分数线,北京化工大学是的一所以化工为特色的多科性全国重点大学,是国家“211工程”、“985优势学科创新平台”重点建设院校之一。对于化工有兴趣的同学来说,这是一所非常理想的大学,大家有意向报考的话可以看看2017北京化工大学各省各专业录取分数线,正确能确保录取,万无一失。下面博学网就为大家带来2017北京化工大学各省各专业录取分数线。
录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,博学网将在7月陆续公布2017北京化工大学录取分数线,持续更新,敬请关注!
2017北京化工大学各省各专业录取分数线
省份 招生专业 科目 最高分 最低分 平均分
安徽 化学工程与工艺-英才班 理工 632 632 632
安徽 化学工程与工艺 理工 630 621 627
安徽 环境工程 理工 629 618 624
安徽 能源化学工程 理工 621 619 620
安徽 高分子材料与工程-高才班 理工 633 633 633
安徽 高分子材料与工程 理工 632 620 624
安徽 材料科学与工程 理工 621 619 620
安徽 功能材料 理工 617 617 617
安徽 生物工程类 理工 621 617 618
安徽 制药工程 理工 618 617 617
安徽 应用化学-优培计划 理工 639 628 633
安徽 应用化学 理工 621 617 619
安徽 电子科学与技术 理工 618 617 617
安徽 数学类 理工 619 617 618
安徽 机械设计制造及其自动化 理工 620 618 619
安徽 过程装备与控制工程 理工 627 617 619
安徽 自动化 理工 623 619 621
安徽 测控技术与仪器 理工 617 617 617
安徽 电子信息类 理工 620 618 618
安徽 计算机科学与技术 理工 620 618 619
安徽 信息管理与信息系统 理工 617 617 617
安徽 物流管理 文史 625 623 624
安徽 法学 文史 635 626 629
安徽 英语 文史 626 623 624
安徽 公共管理类 文史 627 623 625
安徽 生物工程(中美合作办学) 理工 605 570 581
安徽 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) 理工 580 576 577
安徽 产品设计 艺术 1050 911 961
安徽 数字媒体艺术 艺术 900 889 893
北京 化学工程与工艺-英才班 理工 650 648 649
北京 化学工程与工艺 理工 645 638 640
北京 环境工程 理工 644 637 641
北京 高分子材料与工程-高才班 理工 665 650 660
北京 高分子材料与工程 理工 647 640 643
北京 材料科学与工程 理工 642 636 639
北京 功能材料 理工 636 634 635
北京 生物工程类 理工 640 634 636
北京 生物医学工程 理工 636 634 635
北京 制药工程 理工 638 635 636
北京 应用化学-优培计划 理工 648 643 645
北京 应用化学 理工 646 635 638
北京 电子科学与技术 理工 637 637 637
北京 数学类 理工 640 636 638
北京 机械设计制造及其自动化 理工 644 634 638
北京 过程装备与控制工程 理工 640 634 637
北京 自动化 理工 639 636 638
北京 电子信息类 理工 641 634 637
北京 计算机科学与技术 理工 643 635 639
北京 国际经济与贸易 理工 636 636 636
北京 会计学 理工 643 634 638
北京 财务管理 理工 644 644 644
北京 国际经济与贸易 文史 623 622 622
北京 工商管理 文史 619 619 619
北京 会计学 文史 620 620 620
北京 财务管理 文史 618 616 617
北京 物流管理 文史 616 616 616
北京 法学 文史 624 616 619
北京 英语 文史 615 615 615
北京 公共管理类 文史 621 621 621
北京 生物工程(中美合作办学) 理工 613 595 600
北京 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) 理工 605 596 600
北京 社会体育与指导管理 理工 519 437 468
北京 产品设计 艺术 941 864 895
北京 数字媒体艺术 艺术 939 856 898
福建 化学工程与工艺-英才班 理工 613 613 613
福建 化学工程与工艺 理工 600 592 595
福建 环境工程 理工 596 591 593
福建 能源化学工程 理工 606 591 597
福建 高分子材料与工程-高才班 理工 616 616 616
福建 高分子材料与工程 理工 611 597 601
福建 材料科学与工程 理工 611 601 605
福建 功能材料 理工 594 591 593
福建 生物工程类 理工 595 592 594
福建 制药工程 理工 617 605 611
福建 应用化学-优培计划 理工 604 603 604
福建 应用化学 理工 606 592 596
福建 电子科学与技术 理工 591 591 591
福建 数学类 理工 605 594 598
福建 机械设计制造及其自动化 理工 609 594 602
福建 过程装备与控制工程 理工 609 604 607
福建 自动化 理工 603 596 598
福建 测控技术与仪器 理工 594 592 593
福建 电子信息类 理工 603 591 594
福建 计算机科学与技术 理工 606 592 596
福建 国际经济与贸易 理工 609 593 601
福建 财务管理 理工 605 600 603
福建 物流管理 理工 598 591 594
福建 信息管理与信息系统 理工 592 591 592
点击下一页继续查看2017北京化工大学各省各专业录取分数线