福布斯印度富豪排行榜2015

生活常识 2023-04-19 18:50生活常识www.wozhengxing.cn

2015年印度福布斯富豪是谁? 印度最有钱的人是谁?穆克什·安巴 尼(Mukesh Ambani),1957年4月19日出生,印度信诚工业集团董事总经理。2007年10月29 日,穆克什·安巴尼因其持有的信诚工业集团公司股价暴涨而跃升为亚洲首富。 2011年10月28日,他因顾虑到风水不佳而弃住世界最昂贵27层豪宅,再度成为焦点。2015 年成为全球福布斯富豪榜39名。

福布斯印度富豪排行榜2015

排名 姓名 净资产(亿美元) 年龄 财富来源 国籍
39 穆克什·安巴尼/MukeshAmbani 210 57 石化,石油和天然气 印度
44 迪利普·桑哈维/DilipShanghvi 200 59 医药 印度
48 阿齐姆·普莱姆基/AzimPremji 191 69 软件 印度
66 希夫·纳达尔/ShivNadar 148 69 信息技术 印度
82 拉克希米·米塔 尔/LakshmiMittal 135 64 钢铁 印度
142 库玛尔·博拉/KumarBirla 90 47 大宗商品 印度
185 乌代·科塔克/UdayKotak 72 55 银行 印度
208 高塔姆·阿达尼/GautamAdani 66 52 大宗商品,基础设施 印度
208 苏尼尔·米塔 尔/SunilMittal 66 57 电信 印度
208 赛鲁斯·普纳瓦 拉/CyrusPoonawalla 66 73 疫苗 印度
254 戴希·班度·古普 塔/DeshBandhuGupta 58 77 医药 印度
283 萨维特里·金达 尔/SavitriJindal 53 64 钢铁 印度
291 米基·加提亚 尼/MickyJagtiani 52 63 零售 印度
330 阿迪·戈德瑞 吉/AdiGodrej 48 72 消费品 印度
330 贾姆希德·戈德瑞 吉/JamshydGodrej 48 66 消费品 印度
360 沙希·鲁雅、拉维·鲁雅兄 弟/Shashi&RaviRuia 45 - 多元化经营 印度
393 苏巴斯·钱德 拉/SubhashChandra 42 64 媒体 印度
405 贝努·戈帕尔·班古 尔/BenuGopalBangur 41 83 水泥 印度
418 阿尼尔·安巴尼/AnilAmbani 40 55 多元化经营 印度
435 维克拉姆·拉 尔/VikramLal 39 72 摩托车 印度
435 潘卡·帕特尔/PankajPatel 39 61 医药 印度
452 布里默罕·拉尔·穆贾 尔/BrijmohanLallMunjal 38 91 摩托车 印度
512 曼加尔·普拉巴特·罗 哈/MangalPrabhatLodha 34 59 房地产 印度
512 库夏·帕尔·辛 格/KushalPalSingh 34 83 房地产 印度
603 因杜·贾殷/InduJain 30 78 媒体 印度
603 苏迪尔·梅塔和萨米尔·梅 塔/Sudhir&SamirMehta 30 - 多元化经营 印度
628 卡兰尼施·马 兰/KalanithiMaran 29 49 媒体 印度
714 巴巴·卡利亚 尼/BabaKalyani 26 66 工程 印度
714 拉詹·拉赫 贾/RajanRaheja 26 60 多元化经营 印度
737 拉胡尔·巴贾吉/RahulBajaj 25 76 摩托车 印度
737 M.A.优素福·阿 里/M.A.YusuffAli 25 59 零售 印度
782 阿什温·达尼/AshwinDani 24 72 涂料 印度
782 日沙德·纳奥若 吉/RishadNaoroji 24 63 消费品 印度
782 拉维·皮莱/RaviPillai 24 61 建筑施工 印度
810 库尔迪普·辛格和古尔巴坎·辛 格·丁格 拉/KuldipSingh&GurbachanSinghDhingra 23 - 涂料 印度
810 P.V.兰姆普拉萨·雷 迪/P.V.RamprasadReddy 23 56 医药 印度
810 马尔温德·辛格和舍温德·辛 格/Malvinder&ShivinderSingh 23 - 医疗保健 印度
847 昌德鲁·拉赫贾/ChandruRaheja 22 74 房地产 印度
894 拉克什·金君瓦 拉/RakeshJhunjhunwala 21 54 投资 印度
894 哈比·赫里基瓦 拉/HabilKhorakiwala 21 72 医药 印度
894 N.R.纳拉亚纳·穆尔 蒂/N.R.NarayanaMurthy 21 68 软件服务 印度
949 阿贾伊·皮拉马尔/AjayPiramal 20 59 医药 印度
949 桑尼·瓦尔 基/SunnyVarkey 20 57 教育 印度
1044 穆拉利·迪维/MuraliDivi 19 63 医药 印度
1044 塞纳帕西·戈帕拉克里什 南/SenapathyGopalakrishnan 19 59 软件服务 印度
1054 阿尼尔·阿加瓦尔/AnilAgarwal 18 61 采矿,金属 印度
1054 优素福·哈米尔德/YusufHamied 18 78 医药 印度
1054 尼拉夫·莫迪/NiravModi 18 44 钻石首饰 印度
1105 南丹·尼勒卡 尼/NandanNilekani 18 59 软件服务 印度
1118 拉维·斋浦里 亚/RaviJaipuria 17 60 软饮料 印度
1118 兰詹·派/RanjanPai 17 42 教育 印度
1118 B.R.谢帝/B.R.Shetty 17 73 医疗保健 印度
1190 维努戈帕尔·杜 特/VenugopalDhoot 16 63 电子产品 印度
1190 吉滕德拉·弗瓦 尼/JitendraVirwani 16 49 房地产 印度
1226 维维克·昌德·博 缅/VivekChandBurman 16 77 消费品 印度
1250 德文德拉·贾 殷/DevendraJain 15 86 化工 印度
1250 拉奇曼·达斯·米塔 尔/LachhmanDasMittal 15 84 拖拉机 印度
1250 穆法特拉杰·穆 诺/MofatrajMunot 15 70 房地产 印度
1312 阿努·阿迦/AnuAga 15 72 工程 印度
1324 拉达·希亚姆·阿加瓦 尔/RadheShyamAgarwal 14 70 消费品 印度
1324 阿南德·博 缅/AnandBurman 14 62 消费品 印度
1324 拉达·希亚姆·戈恩 卡/RadheShyamGoenka 14 69 消费品 印度
1324 桑吉夫·戈恩 卡/SanjivGoenka 14 54 多元化经营 印度
1386 哈施·马里瓦 拉/HarshMariwala 14 63 消费品 印度
1415 萨米尔·格 洛/SameerGehlaut 13 40 金融 印度
1415 哈什·戈恩 卡/HarshGoenka 13 57 多元化经营 印度
1500 K.迪内希/K.Dinesh 13 60 软件服务 印度
1500 维卡斯·奥拜瑞/VikasOberoi 13 44 房地产 印度
1533 哈斯穆克·丘德 加/HasmukhChudgar 12 81 医药 印度
1533 维诺德·古普 塔/VinodGupta 12 69 电气设备 印度
1533 阿洛克·洛希亚/AlokeLohia 12 56 石化 印度
1533 阿南德·马欣德 拉/AnandMahindra 12 59 汽车 印度
1605 施什儿·巴贾 吉/ShishirBajaj 12 67 消费品 印度
1605 阿贝·费罗迪 亚/AbhayFirodia 12 70 汽车 印度
1605 G.V.普拉萨德/G.V.Prasad 12 54 医药 印度
1605 萨蒂什?雷迪/SatishReddy 12 47 医药 印度
1605 S.D.施布拉尔/S.D.Shibulal 12 60 软件服务 印度
1605 V.G.悉达多/V.G.Siddhartha 12 55 零售 印度
1638 耐兰詹·赫然安达 尼/NiranjanHiranandani 11 64 房地产 印度
1638 苏伦德拉·赫然安达 尼/SurendraHiranandani 11 60 房地产 印度
1638 基肖尔·马里瓦 拉/KishoreMariwala 11 80 消费品 印度
1638 阿扎德·穆本/AzadMoopen 11 61 医疗保健 印度
1638 桑杰·辛伽 尔/SanjaySingal 11 55 钢铁 印度
1712 阿卡·贝克 里/AchalBakeri 11 55 空气冷却器 印度
1712 阿米特·博缅/AmitBurman 11 45 消费品 印度
1712 T.S.卡利亚纳拉 曼/T.S.Kalyanaraman 11 67 首饰 印度
1741 赛达斯·博 缅/SidharthBurman 10 70 消费品 印度
1741 基兰·玛朱姆达- 肖/KiranMazumdar-Shaw 10 61 生物技术 印度
1741 萨布哈什·伦瓦 尔/SubhashRunwal 10 71 房地产 印度
1741 布哈德里什·沙 阿/BhadreshShah 10 63 工程 印度

Copyright@2015-2025 www.wozhengxing.cn 我整形网版板所有All right reserved -