福布斯新加坡富豪排行榜前五十

生活常识 2023-04-19 18:50生活常识www.wozhengxing.cn

新加坡在2013年GDP总计达到2957.449亿美元,人均GDP达到54776美元,这样一个良好的经济环境造就了许多的千万亿万富豪。而在新加坡最著名的富豪属黄志祥和黄志达,他们两兄弟的房地产帝国成功进军澳大利亚,使得这两位房地产大亨的财富增加了22亿美元,2014年以净资产128亿美元轻松蝉联榜首,城市发展公司董事长郭令明位居第二。下面是新加坡富豪排名前50,我们来看看详细榜单吧。

福布斯新加坡富豪排行榜前五十


排名 姓名 净资产(亿美元) 年龄 财富来源
1 黄志祥、黄志达/Robert&PhilipNg 128 - 房地产
2 郭令明及其家族/KwekLengBeng&family 78 73 多元化经营
3 邱氏家族/Khoofamily 70 - 银行业
4 黄祖耀/WeeChoYaw 62 85 银行业
5 郭氏兄弟/Kweebrothers 60 69 房地产
6 爱德华·萨维尔林/EduardoSaverin 42 32 Facebook
7 吴清亮/GohChengLiang 32 - 涂料
8 理查德·钱德勒/RichardChandler 30 55 投资
9 林荣福/PeterLim 25 61 投资
10 郭孔丰/KuokKhoonHong 24 64 棕榈油
11 拉吉·库玛、吉辛·RK/RajKumar&KishinRK 23 60 房地产
12 张允中/ChangYunChung 21 95 航运
13 魏成辉/SamGoi 21 65 冷冻食品
14 林恩强/LimOonKuin 20 70 石油贸易
15 王明星、克里斯蒂娜·王/OngBengSeng&ChristinaOng 18 69 多元化经营
16 李成伟/LeeSengWee 16 83 银行业
17 许伟明/KohWeeMeng 16 51 房地产,酒店
18 董伟喆/TangWeeKit 15 59 零售
19 沈财福/RonSim 15 55 零售
20 阿索克·库玛·赫然安达尼/AsokKumarHiranandani 14 59 房地产
21 钟声坚/ZhongShengJian 14 56 房地产
22 朱章元/ChooChongNgen 13 62 酒店
23 蔡天宝/ChuaThianPoh 13 66 房地产
24 连氏家族/Lienfamily 12 - 银行业
25 郑氏家族/FamilyTay 11 - 零售,物业
26 黄鸿年/HongLeongOei 10 66 投资
27 庄仲春/JohnChuang 10 66 巧克力
28 何氏家族/Hofamily 9 - 银行业
29 陈尾弟/TanBoyTee 9 65 航运
30 吕俊旸/LooChoonYong 9 65 医疗保健
31 林捷发/LimChapHuat 9 60 物业
32 布蓬德拉·库玛·穆迪/BhupendraKumarModi 9 65 电信
33 甘烈明/MichaelKum 8 69 酒店
34 符中正/PeterFuChongCheng 8 - 多元化经营
35 郑维强/ChengWaiKeung 8 63 房地产
36 陈积光/ChingChiatKwong 8 48 房地产
37 许伟盛/KohWeeSeng 7 45 珠宝
38 黄汉发/HenryNg 7 56 水泥
39 何建源/HoKianGuan 7 - 种植园/房地产
40 周玉琴/ChewGekKhim 7 52 多元化经营
41 庞育民(音译)/PangYokeMin 7 60 航运
42 LoiKaiMeng 6 75 物流
43 潘继泽/SergePun 6 61 多元化经营
44 林惠璋/JohnLim 6 58 房地产
45 林福星/LimHockChee 5 52 零售
46 StanleyLiao 5 77 物流
47 刘诗进/EricLow 5 38 房地产
48 欧石吉/OwChioKiat 5 69 酒店
49 CheoTongChoon及其家族 5 69 食用油
50 郑志光/PrimusCheng 5 56 食品

Copyright@2015-2025 www.wozhengxing.cn 我整形网版板所有All right reserved -