美国富豪排行榜2014美国福布斯富豪2014排行

生活常识 2023-04-19 20:18生活常识www.wozhengxing.cn

美国最富有的人是谁?毋庸置疑,首富比尔盖茨,2014年他再度以812美元的净资产位列第一,而排名第二和第三分别为股神巴菲特,和甲骨文的拉里埃里森,但他们的资产与第一的盖茨只差仍让人感到吃惊,我们一起来看看完整的美国富豪榜,看看美国富豪有哪些,了解一下美国富豪们都是什么行业,以及他们的净资产情况吧!

美国富豪排行榜2014

排名 姓名 净资产(亿美元) 年龄 居住地 财富来源
1 比尔·盖茨/BillGates 812 58 华盛顿州麦地那 微软
2 沃伦·巴菲特/WarrenBuffett 680 84 内布拉斯州奥马哈 伯克希尔哈撒韦
3 拉里·埃里森/LarryEllison 486 70 加利福尼亚州伍德赛德 甲骨文
4 查尔斯·科赫/CharlesKoch 429 78 堪萨斯州威奇托 多元化经营
4 大卫·科赫/DavidKoch 429 74 纽约州纽约 多元化经营
6 克里斯蒂·沃尔顿及其家族/ChristyWalton&family 383 59 怀俄明州杰克逊 沃尔玛
7 吉姆·沃尔顿/JimWalton 366 66 阿肯色州本顿维尔 沃尔玛
8 艾丽斯·沃尔顿/AliceWalton 352 64 得克萨斯州沃思堡 沃尔玛
9 罗布森·沃尔顿/S.RobsonWalton 352 70 阿肯色州本顿维尔 沃尔玛
10 马克·扎克伯格/MarkZuckerberg 347 30 加利福尼亚州帕洛阿尔托 Facebook
11 迈克尔·布隆伯格/MichaelBloomberg 343 72 纽约州纽约 彭博
12 谢尔登·阿德尔森/SheldonAdelson 317 81 内华达州拉斯维加斯 赌场
13 拉里·佩奇/LarryPage 317 41 加利福尼亚州帕洛阿尔托 谷歌
14 谢尔盖·布林/SergeyBrin 312 41 加利福尼亚州洛斯阿多斯 谷歌
15 杰夫·贝索斯/JeffBezos 299 50 华盛顿州西雅图 亚马逊
16 卡尔·伊坎/CarlIcahn 260 78 纽约州纽约 投资
17 乔治·索罗斯/GeorgeSoros 240 84 纽约州凯托纳 对冲基金
18 史蒂夫·鲍尔默/SteveBallmer 223 58 华盛顿州亨茨角 微软
19 小福雷斯特·玛尔斯/ForrestMarsJr 222 83 怀俄明州比格霍恩 糖果
19 杰奎琳·玛尔斯/JacquelineMars 222 74 弗吉尼亚州普莱恩斯 糖果
21 约翰·玛尔斯/JohnMars 222 78 怀俄明州杰克逊 糖果
22 莱恩·布拉瓦特尼克/LenBlavatnik 216 57 英国伦敦 多元化经营
23 菲尔·奈特/PhilKnight 212 76 俄勒冈州希尔斯伯勒 耐克
24 哈罗德·哈姆/HaroldHamm 175 68 俄克拉荷马州俄克拉荷马城 石油天然气
25 迈克尔·戴尔/MichaelDell 175 49 得克萨斯州奥斯汀 戴尔
26 保罗·艾伦/PaulAllen 171 61 华盛顿州默瑟岛 微软,投资
27 查尔斯·厄根/CharlesErgen 169 61 科罗拉多州丹佛 Dish网络公司
28 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯及其家族/LaurenePowellJobs&family 164 50 加利福尼亚州帕洛阿尔托 苹果,迪斯尼
29 安妮·考克斯·钱伯斯/AnneCoxChambers 158 94 乔治亚州亚特兰大 传媒
30 唐纳德·布伦/DonaldBren 153 82 加利福尼亚州纽波特海滩 房地产
31 雷·戴里欧/RayDalio 152 65 康涅狄格州格林威治 对冲基金
32 罗纳德·佩雷曼/RonaldPerelman 144 71 纽约州纽约 杠杆收购
33 鲁珀特·默多克及其家族/RupertMurdoch&family 140 83 纽约州纽约 传媒
34 约翰·保尔森/JohnPaulson 137 58 纽约州纽约 对冲基金
35 杰克·泰勒及其家族/JackTaylor&family 136 92 密苏里州圣路易斯市 企业租车公司
36 阿比盖尔·约翰逊/AbigailJohnson 133 52 马萨诸塞州米尔顿 资金管理
37 詹姆斯·西蒙斯/JamesSimons 125 76 纽约州东瑟塔科特 对冲基金
38 安德鲁·比尔/AndrewBeal 119 61 得克萨斯州达拉斯 银行,房地产
39 陈颂雄/PatrickSoon-Shiong 119 62 加利福尼亚州洛杉矶 制药
40 理查德·金德/RichardKinder 109 69 得克萨斯州休斯敦 管道
41 菲利浦·安舒茨/PhilipAnschutz 109 74 科罗拉多州丹佛 投资
42 乔治·凯瑟/GeorgeKaiser 105 72 俄克拉荷马州塔尔萨 石油天然气,银行
43 史蒂芬·舒瓦茨曼/StephenSchwarzman 105 67 纽约州纽约 投资
44 史蒂夫·科恩/SteveCohen 103 58 康涅狄格州格林威治 对冲基金
45 大卫·泰珀/DavidTepper 100 57 新泽西州利文斯顿 对冲基金
46 查尔斯·巴特及其家族/CharlesButt&family 98 76 得克萨斯州圣安东尼奥 超市
47 埃里克·施密特/EricSchmidt 94 59 加利福尼亚州阿瑟顿 谷歌
48 小塞缪尔·纽豪斯/SamuelNewhouseJr 92 86 纽约州纽约 传媒
49 托马斯·彼得菲/ThomasPeterffy 92 69 康涅狄格州格林威治 折扣经纪
50 埃伦·穆斯克/ElonMusk 92 43 加利福尼亚州洛杉矶 特斯拉汽车

美国经济简介

美国是世界最发达的资本主义国家,在两次世界大战中,美国和其他盟国取得胜利,经历数十年的冷战,在苏联解体后,成为目前唯一的超级大国,在经济、文化、工业等领域都处于全世界的领先地位。

美国国内生产总值(购买力平价)

15.693万亿美元(2012年,世界国家和地区第1名)。人均国内生产总值48147美元(世界国家和地区第7名)。

基尼系数

0.46(2011年)

高收入家庭占5%——家庭净财富在100万以上,普遍具有大学以上文化;

其中顶级高收入家庭占0.9%——千万富翁与亿万富豪;

中产阶层(白领)占46%——平均男性年收入5.7万,女性年收入4万,基本是大学毕业;

工人阶层(蓝领)占40-45%——平均男性年收入4万,女性年收入2.6万,大多是中学毕业文化;

贫穷阶层占12%——生活在贫困线以下,平均家庭年收入1.8万,一些是中学文化。

Copyright@2015-2025 www.wozhengxing.cn 我整形网版板所有All right reserved -