世界军事实力排名2022(全球军事实力排名前100名)
本数据来源:GlobalFirepower(GFP)。基于各国公开可查询到的数据,综合考核陆军、空军、海军常规作战能力,同时还加入了国土纵深、人力资源、经济实力、战备资源、战备动员能力等八个维度进行综合评分(每个维度满分137分),最终生成2021年度全球军事实力最新排名,需要注意的是每个维度的数据仅是世界排名,有时会出现仅相差一名但实际数值会相差巨大,有的国家是没有海军的,但会根据其他因素进行世界排名,因此海军的绝对数值也不会是0。
NO.99 亚美尼亚 (空军)57 /(陆军)69 /(海军)21 /(战备资源)9 /(战略动员)23 /(经济实力) /(国土纵深)12
NO.98 塔吉克斯坦 (空军)30 /(陆军)56 /(海军)19 /(战备资源)54 /(战略动员)33 /(经济实力)17 /(国土纵深)48
NO.97 爱尔兰 (空军)26 /(陆军)9 /(海军)42 /(战备资源)15 /(战略动员)35 /(经济实力)89 /(国土纵深)27
NO.96 拉脱维亚 (空军)7 /(陆军)30 /(海军)60 /(战备资源)4 /(战略动员)14 /(经济实力)38 /(国土纵深)24
NO.95 加纳 (空军)28 /(陆军)24 /(海军)66 /(战备资源)100 /(战略动员)94 /(经济实力)64 /(国土纵深)58
NO.94危地马拉 (空军)35 /(陆军)22 /(海军)68 /(战备资源)72 /(战略动员)74 /(经济实力)65 /(国土纵深)40
NO.93 柬埔寨 (空军)24 /(陆军)91 /(海军)71 /(战备资源)34 /(战略动员)86 /(经济实力)44 /(国土纵深)54
NO.92 吉尔吉斯斯坦 (空军)12 /(陆军)52 /(海军)18 /(战备资源)64 /(战略动员)42 /(经济实力)12 /(国土纵深)56
NO.91 格鲁吉亚 (空军)55 /(陆军)59 /(海军)52 /(战备资源)63 /(战略动员)7 /(经济实力)30 /(国土纵深)29
NO.90 津巴布韦 (空军)62 /(陆军)33 /(海军)10 /(战备资源)31 /(战略动员)78 /(经济实力)19 /(国土纵深)78
NO.89 乍得 (空军)40 /(陆军)40 /(海军)13 /(战备资源)101 /(战略动员)70 /(经济实力)13 /(国土纵深)118
NO.88乌干达 (空军)48 /(陆军)75 /(海军)33 /(战备资源)107 /(战略动员)103 /(经济实力)48 /(国土纵深)60
NO.87 斯洛文尼亚 (空军)39 /(陆军)32 /(海军)29 /(战备资源)45 /(战略动员)13 /(经济实力)42 /(国土纵深)7
NO.86 赞比亚 (空军)66 /(陆军)28 /(海军)7 /(战备资源)32 /(战略动员)75 /(经济实力)41 /(国土纵深)100
NO.85 土库曼斯坦 (空军)58 /(陆军)102 /(海军)56 /(战备资源)99 /(战略动员)34 /(经济实力)59 /(国土纵深)86
NO.84 立陶宛 (空军)14 /(陆军)49 /(海军)47 /(战备资源)55 /(战略动员)21 /(经济实力)51 /(国土纵深)26
NO.83 新西兰 (空军)46 /(陆军)37 /(海军)44 /(战备资源)67 /(战略动员)40 /(经济实力)78 /(国土纵深)65
NO.82 肯尼亚 (空军)78 /(陆军)47 /(海军)50 /(战备资源)43 /(战略动员)110 /(经济实力)67 /(国土纵深)90
NO.81 卡塔尔 (空军)82 /(陆军)61 /(海军)109 /(战备资源)125 /(战略动员)28 /(经济实力)86 /(国土纵深)4
NO.80 刚果民主共和国 (空军)49 /(陆军)38 /(海军)61 /(战备资源)85 /(战略动员)111 /(经济实力)40 /(国土纵深)127
NO.79 玻利维亚 (空军)53 /(陆军)26 /(海军)117 /(战备资源)88 /(战略动员)71 /(经济实力)49 /(国土纵深)111
NO.78 斯里兰卡 (空军)59 /(陆军)64 /(海军)85 /(战备资源)36 /(战略动员)79 /(经济实力)80 /(国土纵深)25
NO.77 也门 (空军)87 /(陆军)70 /(海军)64 /(战备资源)109 /(战略动员)77 /(经济实力)39 /(国土纵深)89
NO.76 苏丹 (空军)92 /(陆军)73 /(海军)53 /(战备资源)116 /(战略动员)92 /(经济实力)69 /(国土纵深)123
NO.75 古巴 (空军)60 /(陆军)93 /(海军)65 /(战备资源)75 /(战略动员)62 /(经济实力)63 /(国土纵深)43
NO.74 阿富汗 (空军)101 /(陆军)71 /(海军)22 /(战备资源)41 /(战略动员)82 /(经济实力)45 /(国土纵深)97
NO.73 约旦 (空军)103 /(陆军)110 /(海军)75 /(战备资源)50 /(战略动员)8 /(经济实力)53 /(国土纵深)36
NO.72 突尼斯 (空军)80 /(陆军)80 /(海军)87 /(战备资源)93 /(战略动员)55 /(经济实力)61 /(国土纵深)51
NO.71 阿曼 (空军)74 /(陆军)62 /(海军)58 /(战备资源)117 /(战略动员)32 /(经济实力)75 /(国土纵深)67
NO.70 科威特 (空军)63 /(陆军)74 /(海军)106 /(战备资源)132 /(战略动员)38 /(经济实力)82 /(国土纵深)6
NO.69 利比亚 (空军)73 /(陆军)113 /(海军)34 /(战备资源)130 /(战略动员)18 /(经济实力)60 /(国土纵深)122
NO.68 厄瓜多尔 (空军)67 /(陆军)53 /(海军)59 /(战备资源)121 /(战略动员)80 /(经济实力)74 /(国土纵深)66
NO.67 比利时 (空军)70 /(陆军)55 /(海军)51 /(战备资源)30 /(战略动员)58 /(经济实力)100 /(国土纵深)13
NO.66 保加利亚 (空军)54 /(陆军)99 /(海军)69 /(战备资源)57 /(战略动员)46 /(经济实力)71 /(国土纵深)41
NO.65 安哥拉 (空军)106 /(陆军)77 /(海军)92 /(战备资源)122 /(战略动员)93 /(经济实力)76 /(国土纵深)116
NO.64 阿塞拜疆 (空军)79 /(陆军)100 /(海军)73 /(战备资源)120 /(战略动员)65 /(经济实力)68 /(国土纵深)35
NO.63 克罗地亚 (空军)56 /(陆军)66 /(海军)63 /(战备资源)69 /(战略动员)25 /(经济实力)58 /(国土纵深)23
NO.62 哈萨克斯坦 (空军)98 /(陆军)88 /(海军)57 /(战备资源)127 /(战略动员)83 /(经济实力)97 /(国土纵深)129
NO.61 塞尔维亚 (空军)69 /(陆军)85 /(海军)55 /(战备资源)70 /(战略动员)44 /(经济实力)56 /(国土纵深)31
NO.60 埃塞俄比亚 (空军)64 /(陆军)72 /(海军)23 /(战备资源)47 /(战略动员)125 /(经济实力)77 /(国土纵深)113
NO.59 奥地利 (空军)71 /(陆军)42 /(海军)15 /(战备资源)65 /(战略动员)53 /(经济实力)94 /(国土纵深)34
NO.58 斯洛伐克 (空军)47 /(陆军)41 /(海军)14 /(战备资源)51 /(战略动员)36 /(经济实力)73 /(国土纵深)20
NO.57 伊拉克 (空军)107 /(陆军)108 /(海军)100 /(战备资源)133 /(战略动员)85 /(经济实力)101 /(国土纵深)81
NO.56 芬兰 (空军)88 /(陆军)95 /(海军)121 /(战备资源)18 /(战略动员)37 /(经济实力)23 /(国土纵深)74
NO.55 匈牙利 (空军)50 /(陆军)65 /(海军)20 /(战备资源)61 /(战略动员)60 /(经济实力)83 /(国土纵深)39
NO.54 叙利亚 (空军)113 /(陆军)125 /(海军)93 /(战备资源)108 /(战略动员)52 /(经济实力)31 /(国土纵深)55
NO.53 丹麦 (空军)68 /(陆军)60 /(海军)96 /(战备资源)94 /(战略动员)41 /(经济实力)88 /(国土纵深)21
NO.52 摩洛哥 (空军)97 /(陆军)124 /(海军)107 /(战备资源)48 /(战略动员)90 /(经济实力)90 /(国土纵深)82
NO.51 葡萄牙 (空军)61 /(陆军)50 /(海军)78 /(战备资源)29 /(战略动员)63 /(经济实力)84 /(国土纵深)37
NO.50 乌兹别克斯坦 (空军)90 /(陆军)86 /(海军)26 /(战备资源)97 /(战略动员)134 /(经济实力)79 /(国土纵深)83
NO.49 白俄罗斯 (空军)93 /(陆军)94 /(海军)28 /(战备资源)86 /(战略动员)59 /(经济实力)70 /(国土纵深)57
NO.48 智利 (空军)102 /(陆军)78 /(海军)113 /(战备资源)82 /(战略动员)76 /(经济实力)95 /(国土纵深)101
NO.47 菲律宾 (空军)86 /(陆军)57 /(海军)112 /(战备资源)79 /(战略动员)122 /(经济实力)111 /(国土纵深)71
NO.46 秘鲁 (空军)96 /(陆军)63 /(海军)88 /(战备资源)95 /(战略动员)48 /(经济实力)96 /(国土纵深)119
NO.45 墨西哥 (空军)112 /(陆军)104 /(海军)125 /(战备资源)119 /(战略动员)124 /(经济实力)127 /(国土纵深)124
NO.44 孟加拉国 (空军)84 /(陆军)98 /(海军)108 /(战备资源)62 /(战略动员)129 /(经济实力)102 /(国土纵深)50
NO.43 马来西亚 (空军)77 /(陆军)82 /(海军)98 /(战备资源)111 /(战略动员)102 /(经济实力)112 /(国土纵深)72
NO.42 委内瑞拉 (空军)100 /(陆军)83 /(海军)89 /(战备资源)137 /(战略动员)100 /(经济实力)87 /(国土纵深)106
NO.41 阿根廷 (空军)91 /(陆军)76 /(海军)82 /(战备资源)106 /(战略动员)106 /(经济实力)109 /(国土纵深)130
NO.40 罗马尼亚 (空军)76 /(陆军)123 /(海军)77 /(战备资源)98 /(战略动员)64 /(经济实力)99 /(国土纵深)59
NO.39 新加坡 (空军)95 /(陆军)103 /(海军)76 /(战备资源)24 /(战略动员)51 /(经济实力)108 /(国土纵深)1
NO.38 哥伦比亚 (空军)110 /(陆军)44 /(海军)134 /(战备资源)49 /(战略动员)108 /(经济实力)105 /(国土纵深)112
NO.37 缅甸 (空军)104 /(陆军)107 /(海军)122 /(战备资源)80 /(战略动员)112 /(经济实力)85 /(国土纵深)99
NO.36 荷兰 (空军)85 /(陆军)68 /(海军)86 /(战备资源)71 /(战略动员)87 /(经济实力)110 /(国土纵深)17
NO.35 阿拉伯联合酋长国 (空军)118 /(陆军)119 /(海军)103 /(战备资源)131 /(战略动员)67 /(经济实力)106 /(国土纵深)33
NO.34 尼日利亚 (空军)75 /(陆军)92 /(海军)115 /(战备资源)129 /(战略动员)127 /(经济实力)114 /(国土纵深)107
NO.33 捷克 (空军)65 /(陆军)45 /(海军)16 /(战备资源)59 /(战略动员)68 /(经济实力)98 /(国土纵深)32
NO.32 挪威 (空军)81 /(陆军)54 /(海军)95 /(战备资源)118 /(战略动员)39 /(经济实力)93 /(国土纵深)75
NO.31 南非 (空军)94 /(陆军)101 /(海军)81 /(战备资源)58 /(战略动员)101 /(经济实力)107 /(国土纵深)114
NO.30 瑞典 (空军)89 /(陆军)112 /(海军)128 /(战备资源)27 /(战略动员)69 /(经济实力)57 /(国土纵深)84
NO.29 瑞士 (空军)83 /(陆军)90 /(海军)27 /(战备资源)23 /(战略动员)66 /(经济实力)117 /(国土纵深)16
NO.28 希腊 (空军)122 /(陆军)114 /(海军)116 /(战备资源)52 /(战略动员)56 /(经济实力)81 /(国土纵深)47
NO.27 北朝鲜 (空军)127 /(陆军)132 /(海军)135 /(战备资源)40 /(战略动员)99 /(经济实力)33 /(国土纵深)45
NO.26 阿尔及利亚 (空军)119 /(陆军)121 /(海军)123 /(战备资源)123 /(战略动员)91 /(经济实力)104 /(国土纵深)128
NO.25 泰国 (空军)120 /(陆军)105 /(海军)127 /(战备资源)92 /(战略动员)121 /(经济实力)119 /(国土纵深)88
NO.24 乌某克某兰国 (空军)105 /(陆军)129 /(海军)62 /(战备资源)91 /(战略动员)105 /(经济实力)91 /(国土纵深)93
NO.23 越南 (空军)99 /(陆军)120 /(海军)105 /(战备资源)113 /(战略动员)126 /(经济实力)103 /(国土纵深)76
NO.22 波兰 (空军)114 /(陆军)115 /(海军)99 /(战备资源)77 /(战略动员)89 /(经济实力)115 /(国土纵深)69
NO.21 加拿大 (空军)108 /(陆军)84 /(海军)91 /(战备资源)135 /(战略动员)107 /(经济实力)122 /(国土纵深)136
NO.20 以色列 (空军)121 /(陆军)122 /(海军)102 /(战备资源)56 /(战略动员)54 /(经济实力)92 /(国土纵深)9
NO.19 澳大利亚 (空军)109 /(陆军)96 /(海军)90 /(战备资源)103 /(战略动员)96 /(经济实力)118 /(国土纵深)132
NO.18 西班牙 (空军)117 /(陆军)106 /(海军)101 /(战备资源)81 /(战略动员)109 /(经济实力)121 /(国土纵深)87
NO.17 沙特阿拉伯 (空军)115 /(陆军)127 /(海军)84 /(战备资源)136 /(战略动员)98 /(经济实力)123 /(国土纵深)126
NO.16 印度尼西亚 (空军)111 /(陆军)87 /(海军)132 /(战备资源)110 /(战略动员)133 /(经济实力)130 /(国土纵深)125
NO.15 德国 (空军)124 /(陆军)109 /(海军)97 /(战备资源)78 /(战略动员)123 /(经济实力)133 /(国土纵深)77
NO.14 伊朗 (空军)116 /(陆军)131 /(海军)130 /(战备资源)134 /(战略动员)119 /(经济实力)120 /(国土纵深)121
NO.13 埃及 (空军)129 /(陆军)133 /(海军)129 /(战备资源)114 /(战略动员)114 /(经济实力)116 /(国土纵深)109
NO.12 意大利 (空军)126 /(陆军)118 /(海军)124 /(战备资源)96 /(战略动员)113 /(经济实力)125 /(国土纵深)68
NO.11 土耳其 (空军)130 /(陆军)128 /(海军)118 /(战备资源)90 /(战略动员)116 /(经济实力)124 /(国土纵深)102
NO.10 巴基斯坦 (空军)131 /(陆军)126 /(海军)114 /(战备资源)89 /(战略动员)128 /(经济实力)113 /(国土纵深)104
NO.9 巴西 (空军)123 /(陆军)97 /(海军)110 /(战备资源)124 /(战略动员)132 /(经济实力)131 /(国土纵深)133
NO.8 英国 (空军)125 /(陆军)111 /(海军)111 /(战备资源)105 /(战略动员)120 /(经济实力)129 /(国土纵深)62
NO.7 法国 (空军)128 /(陆军)116 /(海军)119 /(战备资源)68 /(战略动员)118 /(经济实力)128 /(国土纵深)98
NO.6 (空军)133 /(陆军)134 /(海军)126 /(战备资源)44 /(战略动员)117 /(经济实力)126 /(国土纵深)38
NO.5 日本 (空军)132 /(陆军)117 /(海军)120 /(战备资源)66 /(战略动员)130 /(经济实力)134 /(国土纵深)79
NO.4 印度 (空军)134 /(陆军)130 /(海军)131 /(战备资源)115 /(战略动员)136 /(经济实力)135 /(国土纵深)131
NO.3 中国 (空军)135 /(陆军)137 /(海军)135 /(战备资源)126 /(战略动员)137 /(经济实力)137 /(国土纵深)134
NO.2 俄国 (空军)136 /(陆军)136 /(海军)136 /(战备资源)53 /(战略动员)131 /(经济实力)132 /(国土纵深)137
NO.1 美国 (空军)137 /(陆军)135 /(海军)137 /(战备资源)128 /(战略动员)135 /(经济实力)136 /(国土纵深)135
版权声明:本文内容由网友提供,该文观点仅代表作者本人。本站(http://www.cangzhai.com/)仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 3933150@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
版权声明:本文内容由作者仓筹提供,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至907991599@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.cangchou.com/266407.html