西安口腔医院收费价目表公布 圣贝、海涛口腔医院实力非常靠谱
西安地区有很多口腔医院,每家医院都有一定的实力,在求美者做口腔治疗的时候,可以给根据求美者的实际口腔问题定制手术的计划,让求美者的口腔问题得到很好的解决。以下为大家推荐了西安口腔医院收费价目表,想要做口腔治疗的求美者可以来提前了解一下。
西安口腔医院收费价目表
1、西安交大口腔医院
西安交大口腔医院是本地比较有名气的实力医院,自成立后就努力发展,到现在获得了很优异的成绩。医院也成为集诊疗、课堂教学、科学研究、疾病防治为一体的口腔医院。通过30年建设与发展,一直坚持自身发展的理念,给患者提供优质服务。
2、西安海涛口腔医院
西安海涛口腔医院也是一家比较实力雄厚的口腔医院,不仅拥有雄厚能力,并且还有着众多优点,是时下行业的人气医院。海涛口腔科是一家集口腔科研技术,自创立以后就凭着自己的众多优点,协助了不少的求美者获得治疗,获得了大家的认可。
3、西安市美奥口腔医院
西安市美奥口腔医院做为行业里的实力医院,是美奥口腔集团旗下的口腔连锁医院。医院设立了许多不同类型的科室,发布的服务项目多种多样,能让有个性化需求的求美者都大可放心挑选,医院在种植牙齿方面,有着良好的技术以及机器设备。另外医院也聘请了行业技术骨干医师,也可以根据求美者不同情况,提供全方位医治,帮助求美者改进口腔问题。
4、西安市圣贝口腔医院
西安市圣贝口腔医生是一家规模较大,经验丰富的口腔医院,由于业务能力强,并且还有着众多优点,因此拯救了不同类型的口腔求美者。现在医院在行业内获得了非常高的殊荣,得到了很多求美者的信赖,配有儿童口腔科、牙齿种植、正畸矫正、牙齿美容修复、综合治疗、美白牙齿等特殊医治新项目。
5、空军医科大学口腔医院
空军医科大学口腔医院始建1935年。作为一家有几十年历史的三甲医院,作为国内比较早进行口腔整形医院,综合性整体实力雄厚。在本地很有名,是全国数─数二的。
提醒:求美者做任何手术求美者都需要看医院是否有《医疗机构执业许可证》,了解医院开展的美容项目是否在审批范围内,医生有没有医师执照,只有满足以上条件,才能保证手术的可靠性,在手术以后要做好相关的护理,才能让手术效果更理想。
西安口腔医院价目表 | |
项目 | 价格参考 |
牙齿缺损修复 | 1272-11831 |
坏牙 | 1180-10657 |
蛀牙 | 1381-10781 |
拔智齿 | 1107-11695 |
牙齿综合 | 1260-11963 |
根管治疗 | 1166-10272 |
牙周护理 | 1150-11060 |
牙渍 | 1117-12174 |
阻生牙 | 1164-10489 |
隐裂牙 | 1056-12453 |
多生牙 | 1389-10934 |
磨牙 | 1254-11803 |
塞牙 | 1318-11006 |
牙缝变大 | 1130-11391 |
龋齿 | 1366-12794 |
牙齿断裂 | 1063-10567 |
虫牙 | 1148-11237 |
牙洞 | 1177-11688 |
树脂补牙 | 1491-12451 |
浅龋 | 1156-12493 |
中龋 | 1348-11753 |
深龋 | 1364-10116 |
3M树脂补牙 | 1479-11900 |
烂牙 | 1260-12436 |
牙齿龋坏 | 1296-11540 |
微创根管 | 1175-11627 |
牙痛 | 1096-12284 |
牙磨损 | 1176-10128 |
牙脱位 | 1132-10065 |
牙齿外伤 | 1162-10777 |
超声波洁牙 | 413-2369 |
咖啡牙美白 | 433-2247 |
喷砂洁牙 | 312-2228 |
色素牙美白 | 425-8014 |
四环素牙美白 | 485-7232 |
洗牙 | 337-2344 |
牙齿冷光美白 | 408-2386 |
牙齿抛光 | 321-1573 |
牙齿漂白 | 491-2172 |
烟渍牙美白 | 441-2272 |
冷光美白 | 475-2325 |
皓齿美白 | 467-2055 |
牙黄变白 | 463-2104 |
氟斑牙美白 | 422-2205 |
变色牙美白 | 463-2144 |
黑牙美白 | 455-2293 |
茶渍牙美白 | 400-2328 |
牙美白 | 423-2013 |
半口牙种植 | 53965-153785 |
单颗牙种植 | 14029-27617 |
多颗牙种植 | 25981-154358 |
后牙种植 | 18784-61497 |
前牙种植 | 9648-33568 |
全口牙种植 | 86120-293012 |
种植牙/颗 | 6138-16121 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8998-18588 |
美国3I种植牙/颗 | 9262-23630 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11727-15172 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11067-17409 |
德国贝格种植牙/颗 | 9677-16438 |
美国百康种植牙/颗 | 8575-17924 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11548-21565 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9894-16483 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6605-10434 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5777-9141 |
3DS超薄瓷贴面 | 3954-9694 |
牙齿瓷贴面 | 1965-12548 |
E-MAX | 1451-16081 |
3D全瓷牙贴面 | 2400-17521 |
Mega隐形瓷贴面 | 1544-16730 |
美国皓齿 | 2443-17452 |
瓷贴面 | 1663-17504 |
烤瓷牙补牙 | 1966-12119 |
烤瓷牙种植 | 1737-25777 |
全瓷牙种植 | 2815-31599 |
合金烤瓷牙 | 2424-31165 |
贵金属烤瓷牙 | 2950-30715 |
二氧化锆全瓷牙 | 2882-30958 |
镶牙 | 1807-11258 |
牙冠 | 2513-28821 |
前突牙 | 2685-26211 |
内收牙 | 2599-27445 |
牙齿脱落 | 2816-27011 |
微创种植 | 2580-31225 |
活动假牙 | 2998-28914 |
假牙 | 2704-29218 |
美容冠 | 1375-3431 |
龅牙矫正 | 4788-10846 |
地包牙矫正 | 4214-12879 |
虎牙矫正 | 2688-10444 |
牙齿不齐 | 1195-11872 |
牙齿稀疏 | 1493-12868 |
牙齿拥挤 | 5373-23896 |
隐适美 | 7014-102782 |
隐形正畸 | 8486-102683 |
金属托槽矫正 | 9597-90837 |
自锁托槽矫正 | 7172-84181 |
透明托槽矫正 | 7034-103097 |
透明隐形矫正 | 9280-84233 |
隐形矫正 | 9784-95754 |
隐形牙套 | 8815-103500 |
牙齿拥挤矫正 | 8331-103085 |
地包天矫正 | 8826-90537 |
凸嘴矫正 | 7124-90652 |
金属托槽 | 7913-102538 |
半隐型矫正 | 7267-99308 |
陶瓷矫正 | 8309-100689 |
深覆颌 | 7788-100968 |
牙套 | 8113-95209 |
牙颌畸形 | 8316-93475 |
补牙 | 896-10499 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5308-17671 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5573-10112 |
韩国dio种植牙/颗 | 5658-10476 |
德国ICX种植牙/颗 | 10777-19009 |
法国安多健种植/颗 | 11835-17999 |
进口种植牙/颗 | 9242-15649 |
国产种植牙 | 5746-11884 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |