2021年中国纺织服装行业上市企业市值排名-纺织业上市公司排名

生活常识 2023-04-18 20:03生活常识www.wozhengxing.cn

近期Choice和中商产业研究院整理发布了2021中国纺织业上市企业市值排行榜,是根据截止2021年12月31日的沪深AB股上市企业的市值未排序依据整理的榜单,本次纺织服装行业共计上榜了114家企业,市值累计达7867亿元,上榜的上市企业门槛值达7.9亿元。

这份中国纺织上市公司名单中,有1家上市企业的市值低于10亿元,95家企业的上市市值在10至100亿元之间,还有18家企业的上市市值超百亿元,其中有1家企业的市值超千亿元。

在这份中国服装上市公司市值排行榜榜单中,华立集团以1039.2亿元的市值排名榜首,市值达509.1亿元的迪阿股份排名榜单第二位,市值达318.9亿元的雅戈尔位列榜单的第三位;海澜之家、中国黄金、森马服饰、周大生、老凤祥、中银绒业、朗姿股份位列第四至第十位,排名前十的企业上市市值累计达3111亿元,占所有上市公司市值的39%。

按照省份分布来看,浙江以上榜31家企业排名榜单的首位,成为上榜企业最多的省份,广东和江苏分别位列榜单的第二位和第三位,各上榜18家和14家。

2021年中国纺织服装行业上市企业市值排名

2021年中国纺织服装行业上市企业市值排行榜
排行 股票代码 公司简称 公司全称 省份 城市 市值(亿元)
1 300979.SZ 华利集团 中山华利实业集团股份有限公司 广东 中山市 1039.2
2 301177.SZ 迪阿股份 迪阿股份有限公司 广东 深圳市 509.1
3 600177.SH 雅戈尔 雅戈尔集团股份有限公司 浙江 宁波市 318.9
4 600398.SH 海澜之家 海澜之家集团股份有限公司 江苏 无锡市 276.9
5 600916.SH 中国黄金 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 北京 北京市 230.7
6 002563.SZ 森马服饰 浙江森马服饰股份有限公司 浙江 温州市 208.3
7 002867.SZ 周大生 周大生珠宝股份有限公司 广东 深圳市 194.9
8 600612.SH 老凤祥 老凤祥股份有限公司 上海 上海市 190.2
9 000982.SZ 中银绒业 宁夏中银绒业股份有限公司 宁夏 银川市 143.6
10 002612.SZ 朗姿股份 朗姿股份有限公司 北京 北京市 140.3
11 002832.SZ 比音勒芬 比音勒芬服饰股份有限公司 广东 广州市 140.0
12 603055.SH 台华新材 浙江台华新材料股份有限公司 浙江 嘉兴市 139.6
13 603877. SH 太平鸟 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 浙江 宁波市 132.9
14 601718.SH 际华集团 际华集团股份有限公司 北京 北京市 130.9
15 600370.SH 三房巷 江苏三房巷聚材股份有限公司 江苏 无锡市 127.0
16 002293.SZ 罗莱生活 罗莱生活科技股份有限公司 江苏 南通市 120.2
17 605599.SH 菜百股份 北京菜市口百货股份有限公司 北京 北京市 104.7
18 002003.SZ 伟星股份 浙江伟星实业发展股份有限公司 浙江 台州市 102.3
19 603511.SH 爱慕股份 爱慕股份有限公司 北京 北京市 94.9
20 603587.SH 地素时尚 地素时尚股份有限公司 上海 上海市 92.2
21 601339.SH 百隆东方 百隆东方股份有限公司 浙江 宁波市 88.4
22 300005.SZ 探路者 探路者控股集团股份有限公司 北京 北京市 87.6
23 600400.SH 红豆股份 江苏红豆实业股份有限公司 江苏 无锡市 86.6
24 002042.SZ 华孚时尚 华孚时尚股份有限公司 安徽 淮北市 82.0
25 603477.SH 巨星农牧 乐山巨星农牧股份有限公司 四川 乐山市 78.4
26 601566.SH 九牧王 九牧王股份有限公司 福建 泉州市 71.0
27 002327. SZ 富安娜 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 广东 深圳市 70.8
28 605138.SH 盛泰集团 浙江盛泰服装集团股份有限公司 浙江 绍兴市 67.1
29 002269.SZ 美邦服饰 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 上海 上海市 63.6
30 002154.SZ 报喜鸟 报喜鸟控股股份有限公司 浙江 温州市 61.2
31 301088.SZ 戎美股份 日禾戎美股份有限公司 江苏 苏州市 59.1
32 600987.SH 航民股份 淅江航民股份有限公司 浙江 杭州市 58.4
33 300577.SZ 开涧股份 安徽开润股份有限公司 安徽 滁州市 54.8
34 603808.SH 歌力思 深圳歌力思服饰股份有限公司 广东 深圳市 53.9
35 603665.SH 康隆达 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 浙江 绍兴市 53.6
36 002345.SZ 潮宏基 广东潮宏基实业股份有限公司 广东 汕头市 49.9
37 002503.SZ 授于特 搜于特集团股份有限公司 广东 东莞市 48.9
38 600220. SH 江苏阳光 江苏阳光股份有限公司 江苏 无锡市 47.4
39 000026.SZ 飞亚达 飞亚达精密科技股份有限公司 广东 深圳市 47.1
40 000726.SZ 鲁泰A 鲁泰纺织股份有限公司 山东 淄博市 47.0
41 002029.SZ 七匹狼 福建七匹狼实业股份有限公司 福建 泉州市 46.7
42 603558.SH 健盛集团 浙江健盛集团股份有限公司 浙江 杭州市 46.3
43 003016.SZ 欣贺股份 欣贺股份有限公司 福建 厦门市 45.0
44 603365.SH 水星家纺 上海水星家用纺织品股份有限公司 上海 上海市 44.9
45 300526.SZ 中潜股份 中潜股份有限公司 广东 惠州市 44.6
46 603555.SH ST贵人 贵人鸟股份有限公司 福建 泉州市 43.7
47 000850.SZ 华茂股份 安徽华茂纺织股份有限公司 安徽 安庆市 43.0
48 300945.SZ 曼卡龙 曼卡龙珠宝股份有限公司 浙江 杭州市 42.9
49 002083.SZ 孚日股份 孚日集团股份有限公司 山东 潍坊市 41.9
50 600527.SH 江南高纤 江苏江南高纤股份有限公司 江苏 苏州市 41.6
51 002763.SZ 汇洁股份 深圳汇洁集团股份有限公司 广东 深圳市 41.5
52 002762.SZ 金发拉比 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 广东 汕头市 39.3
53 601599.SH 浙文影业 浙文影业集团股份有限公司 浙江 杭州市 38.9
54 603001.SH 奥康国际 浙江奥康鞋业股份有限公司 浙江 温州市 37.8
55 300918.SZ 南山智尚 山东南山智尚科技股份有限公司 山东 烟台市 36.8
56 603518.SH 锦泓集团 锦泓时装集团股份有限公司 江苏 南京市 35.8
57 605180.SH 华生科技 浙江华生科技股份有限公司 浙江 嘉兴市 35.3
58 603839. SH 安正时尚 安正时尚集团股份有限公司 浙江 嘉兴市 34.8
59 605055.SH 迎丰股份 浙江迎丰科技股份有限公司 浙江 绍兴市 34.8
60 603116.SH 红蜻蜓 浙江红蜻蛭鞋业股份有限公司 浙江 温州市 34.5
61 600439.SH 瑞贝卡 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 河南 许昌市 34.1
62 300952.SZ 恒辉安防 江苏恒辉安防股份有限公司 江苏 南通市 33.9
63 301066.SZ 万事利 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 浙江 杭州市 33.9
64 002404.SZ 嘉欣丝绸 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 浙江 嘉兴市 33.3
65 002674.SZ 兴业科技 兴业皮革科技股份有限公司 福建 泉州市 32.8
66 000587.SZ ST金洲 金洲慈航集团股份有限公司 黑龙江 伊春市 32.1
67 603889.SH 新澳股份 浙江新澳纺织股份有限公司 浙江 嘉兴市 31.7
68 605189.SH 富春染织 芜湖富春染织股份有限公司 安徽 芜湖市 31.4
69 002721.SZ 金一文化 北京金一文化发展股份有限公司 北京 北京市 31.4
70 605003.SH 众望布艺 众望布艺股份有限公司 浙江 杭州市 31.2
71 002780.SZ 三夫户外 北京三夫户外用品股份有限公司 北京 北京市 31.2
72 300877.SZ 金春股份 安徽金春无纺布股份有限公司 安徽 滁州市 30.5
73 300901.SZ 中胤时尚 浙江中胤时尚股份有限公司 浙江 温州市 30.5
74 002397.SZ 梦洁股份 湖南梦洁家纺股份有限公司 湖南 长沙市 29.9
75 002087.SZ 新野纺织 河南新野纺织股份有限公司 河南 南阳市 29.4
76 002634.SZ 棒杰股份 浙江棒杰控股集团股份有限公司 浙江 金华市 28.5
77 002722.SZ 金轮股份 金轮蓝海股份有限公司 江苏 南通市 28.4
78 603608.SH 天创时尚 天创时尚股份有限公司 广东 广州市 28.0
79 300840.SZ 酷特智能 青岛酷特智能股份有限公司 山东 青岛市 27.8
80 603908.SH 牧高笛 牧高笛户外用品股份有限公司 浙江 衢州市 27.7
81 002731.SZ 萃华珠宝 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 辽宁 沈阳市 27.5
82 002394.SZ 联发股份 江苏联发纺织股份有限公司 江苏 南通市 27.0
83 603557.SH ST起步 起步股份有限公司 浙江 丽水市 26.8
84 603900.SH 莱绅通灵 莱纳通灵珠宝股份有限公司 江苏 南京市 26.6
85 000955.SZ 欣龙控股 欣龙控股(集团)股份有限公司 海南 澄迈县 26.5
86 300591.SZ 万里马 广东万里马实业股份有限公司 广东 东莞市 26.2
87 002574.SZ 明牌珠宝 浙江明牌珠宝股份有限公司 浙江 绍兴市 26.0
88 001209.SZ 洪兴股份 广东洪兴实业股份有限公司 广东 汕头市 25.6
89 002485.SZ 雪松发展 雪松发展股份有限公司 山东 潍坊市 25.4
90 300819.SZ 聚杰微纤 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 江苏 苏州市 25.1
91 600735.SH 新华锦 山东新华锦国际股份有限公司 山东 青岛市 25.0
92 003041.SZ 真爱美家 浙江真爱美家股份有限公司 浙江 金华市 24.9
93 002486.SZ 嘉麟杰 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 上海 上海市 24.9
94 002687.SZ 乔治白 浙江乔治白服饰股份有限公司 浙江 温州市 24.7
95 002098.SZ 渭兴股份 福建溥兴拉捱科技股份有限公司 福建 泉州市 24.3
96 600630.SH 龙头股份 上海龙头(集团)股份有限公司 上海 上海市 23.8
97 600107.SH 美尔雅 湖北美尔雅股份有限公司 湖北 黄石市 21.4
98 600448.SH 华纺股份 华纺股份有限公司 山东 滨州市 21.4
99 002740.SZ 爱迪尔 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 福建 龙岩市 20.7
100 002656.SZ ST摩登 摩登大道时尚集团股份有限公司 广东 广州市 19.7
101 002875.SZ 安奈儿 深圳市安奈儿股份有限公司 广东 深圳市 19.6
102 603196.SH 日播时尚 日播时尚集团股份有限公司 上海 上海市 19.2
103 002776. SZ ST柏龙 广东柏堡龙股份有限公司 广东 揭阳市 19.0
104 002144.SZ 宏达高科 宏达高科控股股份有限公司 浙江 嘉兴市 17.9
105 002494.SZ 华斯股份 华斯控股股份有限公司 河北 沧州市 17.0
106 600146.SH ST环球 商嬴环球股份有限公司 宁夏 银川市 16.9
107 600156.SH 华升股份 湖南华升股份有限公司 湖南 长沙市 16.9
108 600493.SH 凤竹纺织 福建凤竹纺织科技股份有限公司 福建 泉州市 16.6
109 002193.SZ 如意集团 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 山东 济宁市 16.5
110 603958.SH 哈森股份 哈森商贸(中国)股份有限公司 江苏 苏州市 15.0
111 600137.SH 浪茯股份 四川浪茯控股股份有限公司 四川 宜宾市 14.2
112 600689.SH 上海三毛 上海三毛企业(集团)股份有限公司 上海 上海市 12.2
113 002569.SZ ST步森 浙江步森服饰股份有限公司 浙江 绍兴市 11.5
114 603157.SH ST拉夏 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 新疆 乌鲁木齐市 7.9

Copyright@2015-2025 www.wozhengxing.cn 我整形网版板所有All right reserved -