2017首都经济贸易大学各省各专业录取分数线
2017首都经济贸易大学各省各专业录取分数线,首经贸拥有经济学、管理学、法学、文学、理学和工学等六大学科,以经济学、管理学为重要特色,是多科性财经类大学。博学网将为大家带来2017首都经济贸易大学各省各专业录取分数线,给2017年高考学子们作为志愿填报参考,对照你所在的省份和喜欢的专业查看其录取分数线,祝大家都能考取理想的大学!
录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,博学网将在7月陆续公布2017首都经济贸易大学录取分数线,持续更新,敬请关注!
2016首都经济贸易大学各省各专业录取分数线
生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差
安徽 一批 理科 旅游管理 543 15652 489 54
安徽 一批 理科 物流管理 544 15244 489 55
安徽 一批 理科 公共管理类 547 14060 489 58
安徽 一批 理科 保险学 548 13649 489 59
安徽 一批 理科 法学 550 12899 489 61
安徽 一批 理科 资产评估 552 12155 489 63
安徽 一批 理科 计算机科学与技术 553 11818 489 64
安徽 一批 理科 统计学 554 11496 489 65
安徽 一批 理科 经济学 555 11175 489 66
安徽 一批 理科 信息管理与信息系统 555 11175 489 66
安徽 一批 理科 金融工程 556 10836 489 67
安徽 一批 理科 人力资源管理 558 10196 489 69
安徽 一批 理科 会计学 574 6142 489 85
安徽 一批 文科 劳动关系 579 2573 541 38
安徽 一批 文科 工商管理类 580 2447 541 39
安徽 一批 文科 商务英语 580 2447 541 39
北京 二批 理科 法学 544 16150 495 49
北京 二批 理科 安全工程 547 15641 495 52
北京 二批 理科 公共管理类 547 15641 495 52
北京 二批 理科 环境工程 550 15147 495 55
北京 二批 理科 工业工程 550 15147 495 55
北京 二批 理科 传播学 552 14827 495 57
北京 二批 理科 信息管理与信息系统 557 13940 495 62
北京 二批 理科 商务英语 560 13437 495 65
北京 二批 理科 广告学 571 11683 495 76
北京 二批 理科 英语 578 10621 495 83
北京 二批 理科 工商管理 591 8702 495 96
北京 一批 理科 劳动与社会保障 576 10952 543 33
北京 一批 理科 社会工作 576 10952 543 33
北京 一批 理科 劳动关系 577 10784 543 34
北京 一批 理科 计算机科学与技术 578 10621 543 35
北京 一批 理科 管理科学与工程类 580 10338 543 37
北京 一批 理科 物流管理 580 10338 543 37
北京 一批 理科 经济统计学 582 10036 543 39
北京 一批 理科 贸易经济 585 9593 543 42
北京 一批 理科 工商管理类 586 9439 543 43
北京 一批 理科 旅游管理 587 9303 543 44
北京 一批 理科 电子商务 588 9156 543 45
北京 一批 理科 统计学 590 8848 543 47
北京 一批 理科 财政学 590 8848 543 47
北京 一批 理科 人力资源管理 593 8408 543 50
北京 一批 理科 国际经济与贸易 596 7994 543 53
北京 一批 理科 数学与应用数学 598 7753 543 55
北京 一批 理科 投资学 602 7224 543 59
北京 一批 理科 保险学 603 7094 543 60
北京 一批 理科 经济学 603 7094 543 60
北京 一批 理科 税收学 603 7094 543 60
北京 一批 理科 资产评估 603 7094 543 60
北京 一批 理科 金融工程 610 6186 543 67
北京 一批 理科 财务管理 610 6186 543 67
北京 一批 理科 金融学 613 5784 543 70
北京 一批 理科 会计学 616 5420 543 73
北京 一批 理科 金融学 623 4621 543 80
北京 一批 理科 会计学 627 4168 543 84
北京 一批 理科 经济学 631 3707 543 88
北京 二批 文科 法学 565 12749 507 58
北京 二批 文科 信息管理与信息系统 567 12438 507 60
北京 二批 文科 公共管理类 569 12136 507 62
北京 二批 文科 广告学 570 11979 507 63
北京 二批 文科 汉语国际教育 570 11979 507 63
北京 二批 文科 商务英语 571 11826 507 64
北京 二批 文科 传播学 575 11239 507 68
北京 二批 文科 英语 590 8987 507 83
北京 二批 文科 工商管理 593 8561 507 86
北京 一批 文科 贸易经济 594 8410 565 29
北京 一批 文科 劳动关系 595 8271 565 30
北京 一批 文科 社会工作 595 8271 565 30
北京 一批 文科 旅游管理 596 8133 565 31
北京 一批 文科 物流管理 596 8133 565 31
北京 一批 文科 劳动与社会保障 597 8007 565 32
北京 一批 文科 电子商务 597 8007 565 32
北京 一批 文科 财政学 598 7889 565 33
北京 一批 文科 工商管理类 600 7616 565 35
北京 一批 文科 税收学 605 6947 565 40
北京 一批 文科 国际经济与贸易 607 6673 565 42
北京 一批 文科 人力资源管理 607 6673 565 42
北京 一批 文科 经济学 609 6435 565 44
北京 一批 文科 投资学 609 6435 565 44
北京 一批 文科 财务管理 610 6337 565 45
北京 一批 文科 资产评估 611 6203 565 46
北京 一批 文科 金融学 616 5606 565 51
北京 一批 文科 会计学 617 5482 565 52
北京 一批 文科 会计学 628 4210 565 63
点击下一页继续查看2017首都经济贸易大学各省各专业录取分数线