2019中国获奖最多的大学,北大13项位居第一
生活常识 2023-04-19 18:49生活常识www.wozhengxing.cn
中国哪所大学荣获国家科学奖励最多?由国内具有影响力的校友会根据1952年至2018年国内各个大学所获得的国际奖励进行综合排名,北京大学排名第一。
其中国大学国际奖励排名名单中,前十名分别为:北京大学、清华大学、中国科学技术大学、中山大学、南京大学、武汉大学、中南大学、天津大学、四川大学、东南大学。
校友会2019中国大学国际奖励排名
名次 | 学校名称 | 国际奖励数 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 13 | 1 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 11 | 2 | 8星级 | 世界一流大学 |
3 | 中国科学技术大学 | 9 | 15 | 8星级 | 世界一流大学(特色) |
4 | 中山大学 | 6 | 10 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
5 | 南京大学 | 5 | 8 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
5 | 武汉大学 | 5 | 9 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
5 | 中南大学 | 5 | 20 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
8 | 天津大学 | 4 | 13 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
8 | 四川大学 | 4 | 14 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
8 | 东南大学 | 4 | 24 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
8 | 西北大学 | 4 | 45 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
12 | 复旦大学 | 3 | 4 | 8星级 | 世界一流大学 |
12 | 浙江大学 | 3 | 5 | 8星级 | 世界一流大学 |
12 | 中国农业大学 | 3 | 34 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
12 | 北京化工大学 | 3 | 77 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
16 | 哈尔滨工业大学 | 2 | 19 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
16 | 同济大学 | 2 | 23 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
16 | 电子科技大学 | 2 | 37 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
16 | 北京协和医学院 | 2 | 71 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
20 | 上海交通大学 | 1 | 7 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
20 | 南开大学 | 1 | 16 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
20 | 山东大学 | 1 | 20 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
20 | 厦门大学 | 1 | 22 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
20 | 北京航空航天大学 | 1 | 25 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
20 | 华东师范大学 | 1 | 28 | 6星级 | 世界高水平大学 |
20 | 华南理工大学 | 1 | 30 | 6星级 | 世界高水平大学 |
20 | 湖南大学 | 1 | 32 | 6星级 | 世界高水平大学 |
20 | 重庆大学 | 1 | 33 | 6星级 | 世界高水平大学 |
20 | 河海大学 | 1 | 39 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
20 | 武汉理工大学 | 1 | 40 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
20 | 华中农业大学 | 1 | 43 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
20 | 浙江越秀外国语学院 | 1 | 53 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
20 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 55 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
20 | 上海大学 | 1 | 59 | 4星级 | 中国高水平大学 |
20 | 上海财经大学 | 1 | 72 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
20 | 中国矿业大学 | 1 | 74 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
20 | 中国政法大学 | 1 | 74 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
20 | 北京工业大学 | 1 | 92 | 4星级 | 中国高水平大学 |
20 | 北京林业大学 | 1 | 105 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
20 | 首都医科大学 | 1 | 108 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
20 | 中国石油大学(北京) | 1 | 117 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
20 | 北京中医药大学 | 1 | 146 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
20 | 中国地质大学(北京) | 1 | 167 | 4星级 | 中国高水平大学 |
20 | 南方科技大学 | 1 | 176 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
20 | 湖北工业大学 | 1 | 193 | 3星级 | 区域一流大学 |
20 | 福建医科大学 | 1 | 280 | 3星级 | 区域一流大学 |
20 | 青岛农业大学 | 1 | 304 | 3星级 | 区域一流大学 |
20 | 南京审计大学 | 1 | 343 | 3星级 | 区域一流大学 |
20 | 济宁医学院 | 1 | 523 | 1星级 | 区域知名大学 |
20 | 中国美术学院 | 1 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | |
20 | 上海音乐学院 | 1 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
(数据来源于校友会)