海口口腔医院收费价目表新更新 这些医院值得关注
口腔问题如今很多求美者都非常纠结和困扰,因为当问题出现以后,给求美者带来的不便还是非常大的,现如今只有选择正规的口腔医院治疗才能让口腔问题得到控制和解决,为大家推荐海口口腔医院收费价目表,这些医院不仅技术好,收费也比较正规。是值得可以选择的医院。
海口口腔医院收费价目表
1、海口市茹家口腔医院
海口市茹家口腔医院创立时间比较长,通过不断发展,累积了许多成效比较好的手术治疗案例,多年来一直很好的将医学技术和医疗美容审美观核心理念紧密结合,为每一位爱美者都带来了优质的诊疗感受,协助每一位爱美者处理口腔方面的难题,赢得了很多爱美者的一致好评。
2、海口市华美口腔
海口市华美口腔是全国连锁医院,在国外都那么有名,获得了很多消费者的肯定,在这儿做牙齿治疗服务项目也可以得到有效的治疗。
3、海口市百信口腔
海口市百信口腔资费标准是透明的,并且相对而言都比较特惠,是一家专业的口腔治疗医院,医院整体的室内装修风格也非常的智能化,在这儿做牙齿治疗服务项目,也获得了很多消费者的肯定。
4、海口笛特口腔医院
这所医院在海口市本地知名度是十分强的,医生是一家连锁的口腔治疗医院,如今在本地有着好几家院区的,而且聘请了高质量的医疗团队,也拥有着高质量的医药学自然环境,更拥有着很好的诊疗教学设施,在口腔门诊技术上医院是比较不错的。
5、海口市鼎点口腔医院
鼎点口腔医院现阶段在海南当地有着20多年的发展历程了,在本地有着6家院区的,遍布在本地的每个区域,现阶段医院在牙齿矫正手术和种植牙齿层面都做到了追求卓越的技术实力,还在做烤瓷牙和牙齿修复两方面做到了比较先进的水平,可以给到病人更加好的口腔门诊服务,深得求美者的肯定。
提醒:求美者做任何手术求美者都需要看医院是否有《医疗机构执业许可证》,了解医院开展的美容项目是否在审批范围内,医生有没有医师执照,只有满足以上条件,才能保证手术的可靠性,在手术以后要做好相关的护理,才能让手术效果更理想。
海口口腔医院价目表 | ||
项目 | 价格参考 | |
牙齿缺损修复 | 1272-11831 | |
坏牙 | 1180-10657 | |
蛀牙 | 1381-10781 | |
拔智齿 | 1107-11695 | |
牙齿综合 | 1260-11963 | |
根管治疗 | 1166-10272 | |
牙周护理 | 1150-11060 | |
牙渍 | 1117-12174 | |
阻生牙 | 1164-10489 | |
隐裂牙 | 1056-12453 | |
多生牙 | 1389-10934 | |
磨牙 | 1254-11803 | |
塞牙 | 1318-11006 | |
牙缝变大 | 1130-11391 | |
龋齿 | 1366-12794 | |
牙齿断裂 | 1063-10567 | |
虫牙 | 1148-11237 | |
牙洞 | 1177-11688 | |
树脂补牙 | 1491-12451 | |
浅龋 | 1156-12493 | |
中龋 | 1348-11753 | |
深龋 | 1364-10116 | |
3M树脂补牙 | 1479-11900 | |
烂牙 | 1260-12436 | |
牙齿龋坏 | 1296-11540 | |
微创根管 | 1175-11627 | |
牙痛 | 1096-12284 | |
牙磨损 | 1176-10128 | |
牙脱位 | 1132-10065 | |
牙齿外伤 | 1162-10777 | |
超声波洁牙 | 413-2369 | |
咖啡牙美白 | 433-2247 | |
喷砂洁牙 | 312-2228 | |
色素牙美白 | 425-8014 | |
四环素牙美白 | 485-7232 | |
洗牙 | 337-2344 | |
牙齿冷光美白 | 408-2386 | |
牙齿抛光 | 321-1573 | |
牙齿漂白 | 491-2172 | |
烟渍牙美白 | 441-2272 | |
冷光美白 | 475-2325 | |
皓齿美白 | 467-2055 | |
牙黄变白 | 463-2104 | |
氟斑牙美白 | 422-2205 | |
变色牙美白 | 463-2144 | |
黑牙美白 | 455-2293 | |
茶渍牙美白 | 400-2328 | |
牙美白 | 423-2013 | |
半口牙种植 | 53965-153785 | |
单颗牙种植 | 14029-27617 | |
多颗牙种植 | 25981-154358 | |
后牙种植 | 18784-61497 | |
前牙种植 | 9648-33568 | |
全口牙种植 | 86120-293012 | |
种植牙/颗 | 6138-16121 | |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8998-18588 | |
美国3I种植牙/颗 | 9262-23630 | |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11727-15172 | |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11067-17409 | |
德国贝格种植牙/颗 | 9677-16438 | |
美国百康种植牙/颗 | 8575-17924 | |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11548-21565 | |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9894-16483 | |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6605-10434 | |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5777-9141 | |
3DS超薄瓷贴面 | 3954-9694 | |
牙齿瓷贴面 | 1965-12548 | |
E-MAX | 1451-16081 | |
3D全瓷牙贴面 | 2400-17521 | |
Mega隐形瓷贴面 | 1544-16730 | |
美国皓齿 | 2443-17452 | |
瓷贴面 | 1663-17504 | |
烤瓷牙补牙 | 1966-12119 | |
烤瓷牙种植 | 1737-25777 | |
全瓷牙种植 | 2815-31599 | |
合金烤瓷牙 | 2424-31165 | |
贵金属烤瓷牙 | 2950-30715 | |
二氧化锆全瓷牙 | 2882-30958 | |
镶牙 | 1807-11258 | |
牙冠 | 2513-28821 | |
前突牙 | 2685-26211 | |
内收牙 | 2599-27445 | |
牙齿脱落 | 2816-27011 | |
微创种植 | 2580-31225 | |
活动假牙 | 2998-28914 | |
假牙 | 2704-29218 | |
美容冠 | 1375-3431 | |
龅牙矫正 | 4788-10846 | |
地包牙矫正 | 4214-12879 | |
虎牙矫正 | 2688-10444 | |
牙齿不齐 | 1195-11872 | |
牙齿稀疏 | 1493-12868 | |
牙齿拥挤 | 5373-23896 | |
隐适美 | 7014-102782 | |
隐形正畸 | 8486-102683 | |
金属托槽矫正 | 9597-90837 | |
自锁托槽矫正 | 7172-84181 | |
透明托槽矫正 | 7034-103097 | |
透明隐形矫正 | 9280-84233 | |
隐形矫正 | 9784-95754 | |
隐形牙套 | 8815-103500 | |
牙齿拥挤矫正 | 8331-103085 | |
地包天矫正 | 8826-90537 | |
凸嘴矫正 | 7124-90652 | |
金属托槽 | 7913-102538 | |
半隐型矫正 | 7267-99308 | |
陶瓷矫正 | 8309-100689 | |
深覆颌 | 7788-100968 | |
牙套 | 8113-95209 | |
牙颌畸形 | 8316-93475 | |
补牙 | 896-10499 | |
韩国美格真种植牙/颗 | 5308-17671 | |
韩国登腾种植牙/颗 | 5573-10112 | |
韩国dio种植牙/颗 | 5658-10476 | |
德国ICX种植牙/颗 | 10777-19009 | |
法国安多健种植/颗 | 11835-17999 | |
进口种植牙/颗 | 9242-15649 | |
国产种植牙 | 5746-11884 | |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |