济南口腔医院收费价目表更新 看牙价格一点都不贵
口腔诊疗求美者一定要找一个正规的医院来进行,现在济南口腔医院有很多。每一家医院都可以为求美者提供专业的、效果显著的治疗。以下为大家介绍了成都口腔医院收费价目表,这些项目包含众多,求美者可以在手术的时候进行一个参考。
济南口腔医院收费价目表
1、济南皓克口腔医院
济南皓克口腔医院成立时间2007年,是一家连锁口腔机构,是济南市比较早成立高档技术专业口腔口腔之一,皓克口腔一直在不断地打造出当地著名的口腔知名品牌。可以进行种植牙齿、牙齿正畸、牙齿修复、儿童齿科、补牙齿、拔牙齿、镶牙齿项目等。
2、济南可恩口腔医院
济南可恩口腔医院已成为鲁西北大型二级口腔医院,也是仅有的民营口腔医院。如今已经先后建立了多家连锁机构。医院种植牙和牙齿矫正都可以进行,而且做出来的牙齿诊疗效果相当不错,尤其是牙齿矫正擅长疑难的牙齿矫正,做出来的效果非常美观,得到了很多求美者的认可,每天来医院进行手术的求美者有很多。
3、济南凯旋美奥口腔
济南凯旋美奥口腔总建筑面积约2200㎡,位于济南市历下区文化东路53号,并且医院一楼有专享地下停车场,方便每一位消费者到院停车。医院整体实力雄厚,以高质量的诊疗服务,获得了诸多消费者用户评价。
4、山东大学口腔医院
山东大学口腔医院(山东省口腔医院)建于1977年,原称之为山东医科大学附属口腔医院,是三级甲等医院。医院以争当国内一流口腔医院、塑造行业楷模为宗旨,持续加强规范化建设,持续标准医疗管理,切实提升服务质量,争取为牙齿健康工作发展做出更大贡献。
5、山东大学口腔医院口腔颌面外科
山东大学口腔医院口腔颌面外科建于1977年。通过三十年的发展,医院已确立在全省口腔学领域里的龙头地位,变成山东省口腔领域医、教、研核心。
提醒:求美者做任何手术求美者都需要看医院是否有《医疗机构执业许可证》,了解医院开展的美容项目是否在审批范围内,医生有没有医师执照,只有满足以上条件,才能保证手术的可靠性,在手术以后要做好相关的护理,才能让手术效果更理想。
济南口腔医院价目表 | ||
项目 | 价格参考 | |
牙齿缺损修复 | 1272-11831 | |
坏牙 | 1180-10657 | |
蛀牙 | 1381-10781 | |
拔智齿 | 1107-11695 | |
牙齿综合 | 1260-11963 | |
根管治疗 | 1166-10272 | |
牙周护理 | 1150-11060 | |
牙渍 | 1117-12174 | |
阻生牙 | 1164-10489 | |
隐裂牙 | 1056-12453 | |
多生牙 | 1389-10934 | |
磨牙 | 1254-11803 | |
塞牙 | 1318-11006 | |
牙缝变大 | 1130-11391 | |
龋齿 | 1366-12794 | |
牙齿断裂 | 1063-10567 | |
虫牙 | 1148-11237 | |
牙洞 | 1177-11688 | |
树脂补牙 | 1491-12451 | |
浅龋 | 1156-12493 | |
牙美白 | 423-2013 | |
半口牙种植 | 53965-153785 | |
单颗牙种植 | 14029-27617 | |
多颗牙种植 | 25981-154358 | |
后牙种植 | 18784-61497 | |
前牙种植 | 9648-33568 | |
全口牙种植 | 86120-293012 | |
种植牙/颗 | 6138-16121 | |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8998-18588 | |
美国3I种植牙/颗 | 9262-23630 | |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11727-15172 | |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11067-17409 | |
德国贝格种植牙/颗 | 9677-16438 | |
美国百康种植牙/颗 | 8575-17924 | |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11548-21565 | |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9894-16483 | |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6605-10434 | |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5777-9141 | |
3DS超薄瓷贴面 | 3954-9694 | |
牙齿瓷贴面 | 1965-12548 | |
E-MAX | 1451-16081 | |
3D全瓷牙贴面 | 2400-17521 | |
Mega隐形瓷贴面 | 1544-16730 | |
美国皓齿 | 2443-17452 | |
瓷贴面 | 1663-17504 | |
烤瓷牙补牙 | 1966-12119 | |
烤瓷牙种植 | 1737-25777 | |
全瓷牙种植 | 2815-31599 | |
合金烤瓷牙 | 2424-31165 | |
贵金属烤瓷牙 | 2950-30715 | |
二氧化锆全瓷牙 | 2882-30958 | |
镶牙 | 1807-11258 | |
牙冠 | 2513-28821 | |
前突牙 | 2685-26211 | |
内收牙 | 2599-27445 | |
牙齿脱落 | 2816-27011 | |
微创种植 | 2580-31225 | |
活动假牙 | 2998-28914 | |
假牙 | 2704-29218 | |
美容冠 | 1375-3431 | |
龅牙矫正 | 4788-10846 | |
地包牙矫正 | 4214-12879 | |
虎牙矫正 | 2688-10444 | |
牙齿不齐 | 1195-11872 | |
牙齿稀疏 | 1493-12868 | |
牙齿拥挤 | 5373-23896 | |
隐适美 | 7014-102782 | |
隐形正畸 | 8486-102683 | |
金属托槽矫正 | 9597-90837 | |
自锁托槽矫正 | 7172-84181 | |
透明托槽矫正 | 7034-103097 | |
透明隐形矫正 | 9280-84233 | |
隐形矫正 | 9784-95754 | |
隐形牙套 | 8815-103500 | |
牙齿拥挤矫正 | 8331-103085 | |
地包天矫正 | 8826-90537 | |
凸嘴矫正 | 7124-90652 | |
金属托槽 | 7913-102538 | |
半隐型矫正 | 7267-99308 | |
陶瓷矫正 | 8309-100689 | |
深覆颌 | 7788-100968 | |
牙套 | 8113-95209 | |
牙颌畸形 | 8316-93475 | |
补牙 | 896-10499 | |
韩国美格真种植牙/颗 | 5308-17671 | |
韩国登腾种植牙/颗 | 5573-10112 | |
韩国dio种植牙/颗 | 5658-10476 | |
德国ICX种植牙/颗 | 10777-19009 | |
法国安多健种植/颗 | 11835-17999 | |
进口种植牙/颗 | 9242-15649 | |
国产种植牙 | 5746-11884 | |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |